資料日期:2026-07-29(每交易日約 19:30 後更新)
067475 群臺2X凱基5C購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)價差 10.0%
0.63 元
收盤價(2026-07-29)
94.6%
隱含波動率(自算)
3.0 倍
有效槓桿(自算)
0.476
Delta(自算)
1,773 張
5 日均量
10.0%
買賣價差
142 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 群益臺灣加權正2(00685L),現價 9.22 元 |
| 履約價 | 11.46 元(價外 19.5%) |
| 行使比例 | 0.432 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-18 / 2026-12-16 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.63 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0034 元/日(-0.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.63 | 94.6% | 1,628 | 9.22 |
| 2026-07-28 | 0.75 | 91.1% | 1,791 | 9.93 |
| 2026-07-27 | 0.95 | 86.8% | 1,726 | 10.96 |
| 2026-07-24 | 0.95 | 86.1% | 2,209 | 10.95 |
| 2026-07-23 | 1.08 | 85.5% | 1,513 | 11.47 |
| 2026-07-22 | 1.06 | 85.5% | 1,515 | 11.38 |
| 2026-07-21 | 1.01 | 84.9% | 1,680 | 11.20 |
| 2026-07-20 | 0.84 | 86.8% | 560 | 10.41 |
| 2026-07-17 | 1.32 | 125.0% | 118 | 10.54 |
| 2026-07-16 | 1.32 | 87.2% | 2 | 12.17 |
同標的(群益臺灣加權正2)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069625 群臺2X凱基61購01 | 認購 | 群益臺灣加權正2 | 0.60 | 97.7% | 3.0 | 2,087 | 1.7% | 159 | 價外(全時間值) |