資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
067441 國巨富邦61購03 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.52 元
收盤價(2026-09-03)
92.7%
隱含波動率(自算)
3.3 倍
有效槓桿(自算)
0.415
Delta(自算)
2,666 張
5 日均量
1.9%
買賣價差
137 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國巨*(2327),現價 511.00 元 |
| 履約價 | 683.10 元(價外 25.2%) |
| 行使比例 | 0.008 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-18 / 2027-01-14 |
| 發行單位 | 25000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.52 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0034 元/日(-0.6%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.52 | 92.7% | 2,113 | 511.00 |
| 2026-09-02 | 0.61 | 91.3% | 1,478 | 540.00 |
| 2026-09-01 | 0.71 | 90.5% | 2,466 | 568.00 |
| 2026-08-31 | 0.64 | 91.8% | 4,323 | 545.00 |
| 2026-08-28 | 0.84 | 90.4% | 2,951 | 597.00 |
| 2026-08-27 | 0.70 | 92.5% | 1,942 | 555.00 |
| 2026-08-26 | 0.64 | 92.9% | 937 | 537.00 |
| 2026-08-25 | 0.67 | 92.9% | 1,068 | 544.00 |
| 2026-08-24 | 0.72 | 94.7% | 1,138 | 551.00 |
| 2026-08-21 | 0.72 | 92.7% | 1,613 | 554.00 |
同標的(國巨*)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067411 國巨中信65購01 | 認購 | 國巨* | 0.52 | 105.9% | 2.2 | 8,639 | 1.9% | 257 | 價外(全時間值) |
| 067814 國巨永豐5C購05 | 認購 | 國巨* | 0.88 | 106.2% | 3.4 | 3,685 | 1.1% | 109 | 價外(全時間值) |
| 068002 國巨統一69購02 | 認購 | 國巨* | 0.85 | 125.1% | 1.6 | 3,363 | 9.1% | 382 | 價外(全時間值)價差 9.1% |
| 03351T 國巨中信65售04 | 認售 | 國巨* | 0.64 | 89.2% | 1.4 | 2,737 | 1.6% | 259 | 價外(全時間值) |