資料日期:2026-07-17(每交易日約 19:30 後更新)
066730 南茂富邦5B購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)標的注意股
0.66 元
收盤價(2026-07-17)
110.9%
隱含波動率(自算)
2.9 倍
有效槓桿(自算)
0.487
Delta(自算)
2,059 張
5 日均量
1.5%
買賣價差
117 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南茂(8150),現價 110.50 元 |
| 履約價 | 138.23 元(價外 20.1%) |
| 行使比例 | 0.035 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-11-11 / 2026-11-09 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.66 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0042 元/日(-0.6%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.66 | 110.9% | 2,839 | 110.50 |
| 2026-07-16 | 0.87 | 109.5% | 3,441 | 122.50 |
| 2026-07-15 | 0.80 | 118.6% | 1,434 | 114.00 |
| 2026-07-14 | 0.57 | 111.5% | 1,368 | 104.00 |
| 2026-07-13 | 0.82 | 117.8% | 1,212 | 115.00 |
| 2026-07-09 | 0.81 | 110.9% | 855 | 117.00 |
| 2026-07-08 | 0.65 | 113.3% | 1,302 | 106.50 |
| 2026-07-07 | 0.68 | 111.4% | 492 | 109.00 |
| 2026-07-06 | 0.82 | 113.5% | 446 | 115.50 |
| 2026-07-03 | 0.64 | 112.8% | 2,647 | 105.00 |
同標的(南茂)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075759 南茂元大61購06 | 認購 | 南茂 | 0.60 | 150.4% | 1.9 | 3,005 | 3.4% | 182 | 價外(全時間值)標的注意股新上市 |