資料日期:2026-07-23(每交易日約 19:30 後更新)
066730 南茂富邦5B購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.45 元
收盤價(2026-07-23)
111.7%
隱含波動率(自算)
3.1 倍
有效槓桿(自算)
0.406
Delta(自算)
1,854 張
5 日均量
2.2%
買賣價差
111 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南茂(8150),現價 98.20 元 |
| 履約價 | 138.23 元(價外 29.0%) |
| 行使比例 | 0.035 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-11-11 / 2026-11-09 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.45 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0038 元/日(-0.8%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.45 | 111.7% | 1,746 | 98.20 |
| 2026-07-22 | 0.48 | 111.7% | 2,094 | 100.00 |
| 2026-07-21 | 0.55 | 112.4% | 1,920 | 104.00 |
| 2026-07-20 | 0.55 | 113.9% | 672 | 103.00 |
| 2026-07-17 | 0.66 | 110.9% | 2,839 | 110.50 |
| 2026-07-16 | 0.87 | 109.5% | 3,441 | 122.50 |
| 2026-07-15 | 0.80 | 118.6% | 1,434 | 114.00 |
| 2026-07-14 | 0.57 | 111.5% | 1,368 | 104.00 |
| 2026-07-13 | 0.82 | 117.8% | 1,212 | 115.00 |
| 2026-07-09 | 0.81 | 110.9% | 855 | 117.00 |
同標的(南茂)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076059 南茂元大61購08 | 認購 | 南茂 | 0.49 | 156.2% | 1.9 | 3,377 | 2.1% | 180 | 價外(全時間值)新上市 |
| 075759 南茂元大61購06 | 認購 | 南茂 | 0.50 | 157.8% | 2.0 | 2,782 | 2.2% | 176 | 價外(全時間值) |