資料日期:2026-08-21(每交易日約 19:30 後更新)
060597 陽明凱基59購04 認購|TWSE|一般型
—
1.48 元
收盤價(2026-08-21)
54.2%
隱含波動率(自算)
6.3 倍
有效槓桿(自算)
0.776
Delta(自算)
1,917 張
5 日均量
—
買賣價差
31 天
距到期
19%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 陽明(2609),現價 64.00 元 |
| 履約價 | 57.60 元(價內 11.1%) |
| 行使比例 | 0.187 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-09-21 / 2026-09-17 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.28 / 1.20 元 |
| Theta(自算) | -0.0096 元/日(-0.6%/日) |
| 委買深度(收盤) | 13 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.48 | 54.2% | 436 | 64.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 54.4% | 2,505 | 60.30 |
| 2026-08-19 | 0.87 | 55.2% | 2,879 | 59.00 |
| 2026-08-18 | 0.62 | 56.8% | 1,597 | 56.20 |
| 2026-08-17 | 0.52 | 58.1% | 2,170 | 54.70 |
| 2026-08-14 | 0.32 | 56.8% | 1,297 | 51.60 |
| 2026-08-13 | 0.32 | 57.1% | 10 | 51.40 |
| 2026-08-12 | 0.35 | 57.5% | 66 | 51.70 |
| 2026-08-11 | 0.36 | 56.0% | 253 | 52.00 |
| 2026-08-10 | 0.39 | 60.0% | 10 | 51.60 |
同標的(陽明)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060730 陽明富邦5B購02 | 認購 | 陽明 | 0.72 | 53.6% | 5.0 | 2,250 | 5.4% | 94 | 時間值占比 90%價差 5.4% |