資料日期:2026-08-24(每交易日約 19:30 後更新)
058625 陽明統一63購03 認購|TWSE|一般型;重設型-單一單價
價外(全時間值)
0.51 元
收盤價(2026-08-24)
72.0%
隱含波動率(自算)
3.1 倍
有效槓桿(自算)
0.526
Delta(自算)
1,783 張
5 日均量
1.9%
買賣價差
196 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 陽明(2609),現價 64.50 元 |
| 履約價 | 72.43 元(價外 10.9%) |
| 行使比例 | 0.047 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-08 / 2027-03-04 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.51 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0017 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.51 | 72.0% | 454 | 64.50 |
| 2026-08-21 | 0.50 | 71.6% | 1,218 | 64.00 |
| 2026-08-20 | 0.42 | 72.2% | 3,237 | 60.30 |
| 2026-08-19 | 0.39 | 71.9% | 516 | 59.00 |
| 2026-08-18 | 0.34 | 72.8% | 3,489 | 56.20 |
| 2026-08-17 | 0.32 | 73.9% | 537 | 54.70 |
| 2026-08-14 | 0.26 | 73.0% | 300 | 51.60 |
| 2026-08-13 | 0.26 | 72.6% | 0 | 51.40 |
| 2026-08-12 | 0.27 | 73.1% | 0 | 51.70 |
| 2026-08-11 | 0.28 | 74.3% | 250 | 52.00 |
同標的(陽明)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058884 陽明富邦5B購01 | 認購 | 陽明 | 0.68 | 76.5% | 4.6 | 1,847 | 1.5% | 77 | 價外(全時間值) |