資料日期:2026-07-23(每交易日約 19:30 後更新)
03519T 台灣50中信66售02 認售|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.47 元
收盤價(2026-07-23)
71.5%
隱含波動率(自算)
1.5 倍
有效槓桿(自算)
-0.334
Delta(自算)
2,034 張
5 日均量
2.2%
買賣價差
322 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 元大台灣50(0050),現價 103.90 元 |
| 履約價 | 99.40 元(價外 4.5%) |
| 行使比例 | 0.020 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-06-10 / 2027-06-07 |
| 發行單位 | 6000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.47 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0007 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.47 | 71.5% | 1,143 | 103.90 |
| 2026-07-22 | 0.47 | 71.4% | 82 | 103.85 |
| 2026-07-21 | 0.48 | 71.4% | 4,129 | 102.50 |
| 2026-07-20 | 0.51 | 71.2% | 1,766 | 99.20 |
| 2026-07-17 | 0.50 | 70.5% | 3,049 | 100.15 |
| 2026-07-16 | 0.46 | 70.8% | 75 | 106.40 |
| 2026-07-15 | 0.46 | 70.6% | 12 | 106.30 |
| 2026-07-14 | 0.48 | 71.5% | 100 | 104.40 |
| 2026-07-13 | 0.47 | 71.5% | 90 | 106.00 |
| 2026-07-09 | 0.46 | 69.5% | 12 | 105.80 |
同標的(元大台灣50)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068980 台灣50台新5B購17 | 認購 | 元大台灣50 | 2.75 | 39.9% | 7.0 | 2,221 | 0.4% | 126 | 價外(全時間值) |