資料日期:2026-08-06(每交易日約 19:30 後更新)
03120T 台灣50凱基5B售07 認售|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.64 元
收盤價(2026-08-06)
47.2%
隱含波動率(自算)
6.6 倍
有效槓桿(自算)
-0.225
Delta(自算)
2,415 張
5 日均量
1.6%
買賣價差
89 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 元大台灣50(0050),現價 103.30 元 |
| 履約價 | 89.46 元(價外 15.5%) |
| 行使比例 | 0.181 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-11-03 / 2026-10-30 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.64 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0071 元/日(-1.1%/日) |
| 委買深度(收盤) | 110 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.64 | 47.2% | 609 | 103.30 |
| 2026-08-05 | 0.64 | 47.7% | 1,876 | 103.80 |
| 2026-08-04 | 0.79 | 47.9% | 4,521 | 100.65 |
| 2026-08-03 | 0.73 | 47.7% | 1,857 | 102.00 |
| 2026-07-31 | 0.71 | 47.5% | 3,213 | 102.85 |
| 2026-07-30 | 1.23 | 47.6% | 504 | 93.50 |
| 2026-07-29 | 1.22 | 47.5% | 2,194 | 93.70 |
| 2026-07-28 | 1.03 | 48.0% | 1,143 | 97.15 |
| 2026-07-27 | 0.82 | 48.2% | 359 | 101.45 |
| 2026-07-24 | 0.81 | 47.5% | 451 | 101.70 |
同標的(元大台灣50)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070235 台灣50凱基61購04 | 認購 | 元大台灣50 | 1.26 | 44.1% | 8.0 | 3,410 | 0.8% | 151 | 價外(全時間值) |
| 072608 台灣50台新5C購11 | 認購 | 元大台灣50 | 1.29 | 47.8% | 8.0 | 2,470 | 0.8% | 140 | 價外(全時間值) |
| 073232 台灣50元大5C購11 | 認購 | 元大台灣50 | 0.98 | 51.1% | 4.9 | 2,016 | 1.0% | 145 | 價外(全時間值) |