台灣權證數據站
首頁 › 印能科技(7734)權證一覽
資料日期:2026-11-06(每交易日約 19:30 後更新)

印能科技(7734)權證一覽

1,565.00
標的收盤(2026-11-06)
91
掛牌權證數
91 / 0
認購 / 認售

按 5 日均量排序;僅列有成交或有報價之權證。

權證類型標的收盤IV槓桿5日均量(張)價差剩餘天旗標
714642 印能凱基64購03認購印能科技0.1873.5%4.92,31331.1%160價外(全時間值)價差 31.1%
713964 印能元大67購01認購印能科技0.21115.0%2.549238.5%243價外(全時間值)流動性低(5日均量 492 張)價差 38.5%
713916 印能凱基63購02認購印能科技0.1287.2%5.132472.0%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 324 張)價差 72.0%
706968 印能凱基64購01認購印能科技0.1074.3%5.225066.7%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 250 張)價差 66.7%
716694 印能元大64購07認購印能科技0.27105.0%3.521930.3%158價外(全時間值)流動性低(5日均量 219 張)價差 30.3%
717413 印能國泰65購02認購印能科技0.4477.4%3.82152.3%195價外(全時間值)流動性低(5日均量 215 張)
714715 印能元大63購03認購印能科技0.24115.9%3.320041.7%130價外(全時間值)流動性低(5日均量 200 張)價差 41.7%
714799 印能凱基63購04認購印能科技0.2077.8%5.018940.0%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 189 張)價差 40.0%
717505 印能元大66購01認購印能科技0.38105.9%2.714922.7%227價外(全時間值)流動性低(5日均量 149 張)價差 22.7%
717886 印能國票64購03認購印能科技0.5174.2%3.914113.3%173價外(全時間值)流動性低(5日均量 141 張)價差 13.3%
717177 印能元大64購10認購印能科技0.36107.5%3.211624.4%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 116 張)價差 24.4%
718021 印能凱基64購08認購印能科技0.5774.4%4.010015.6%174價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張)價差 15.6%
714839 印能元大63購04認購印能科技0.22123.0%2.89245.5%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 92 張)價差 45.5%
706948 印能元大64購01認購印能科技0.47136.2%2.58419.2%146價外(全時間值)流動性低(5日均量 84 張)價差 19.2%
714906 印能元大63購05認購印能科技0.35115.4%3.08328.6%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 83 張)價差 28.6%
714180 印能元大63購02認購印能科技0.17126.5%3.08158.8%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 81 張)價差 58.8%
715486 印能元大63購06認購印能科技0.20100.3%3.98038.5%143價外(全時間值)流動性低(5日均量 80 張)價差 38.5%
716782 印能凱基64購06認購印能科技0.1584.8%5.08066.7%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 80 張)價差 66.7%
713965 印能元大68購01認購印能科技0.27125.6%2.27937.0%276價外(全時間值)流動性低(5日均量 79 張)價差 37.0%
716145 印能元大64購03認購印能科技0.22106.9%3.67945.5%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 79 張)價差 45.5%
716147 印能元大64購05認購印能科技0.24103.4%3.47933.3%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 79 張)價差 33.3%
716148 印能元大64購06認購印能科技0.16115.2%3.47962.5%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 79 張)價差 62.5%
715073 印能凱基63購06認購印能科技0.2885.8%4.17735.7%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 77 張)價差 35.7%
717518 印能群益68購01認購印能科技0.3184.0%3.072—290價外(全時間值)流動性低(5日均量 72 張)
717272 印能永豐65購02認購印能科技0.3092.3%3.26633.3%194價外(全時間值)流動性低(5日均量 66 張)價差 33.3%
718337 印能富邦67購01認購印能科技0.65112.4%2.3611.6%238價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 61 張)
714859 印能國票64購02認購印能科技0.2880.7%4.0603.6%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 60 張)
706347 印能統一63購01認購印能科技0.1287.9%3.8568.0%132價外(全時間值)流動性低(5日均量 56 張)價差 8.0%
714775 印能統一69購01認購印能科技0.1895.5%2.6535.4%314價外(全時間值)流動性低(5日均量 53 張)價差 5.4%
715541 印能富邦66購01認購印能科技0.0876.4%3.84550.0%235價外(全時間值)流動性低(5日均量 45 張)價差 50.0%
714264 印能凱基63購03認購印能科技0.0892.8%5.342125.0%124價外(全時間值)流動性低(5日均量 42 張)價差 125.0%
707073 印能統一63購02認購印能科技0.0582.2%4.936146.7%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 36 張)價差 146.7%
716010 印能凱基65購03認購印能科技0.1780.1%4.92958.8%180價外(全時間值)流動性低(5日均量 29 張)價差 58.8%
717483 印能永豐64購03認購印能科技0.3897.7%3.12529.4%166價外(全時間值)流動性低(5日均量 25 張)價差 29.4%
714635 印能台新65購01認購印能科技0.2590.0%3.62340.0%192價外(全時間值)流動性低(5日均量 23 張)價差 40.0%
705856 印能統一73購01認購印能科技0.64118.6%1.6191.6%489價外(全時間值)流動性低(5日均量 19 張)
713919 印能凱基65購02認購印能科技0.2285.5%4.11545.5%182價外(全時間值)流動性低(5日均量 15 張)價差 45.5%
714814 印能統一79購01認購印能科技0.80135.5%1.4151.3%682價外(全時間值)流動性低(5日均量 15 張)
717300 印能凱基66購01認購印能科技0.4581.9%3.61220.4%227價外(全時間值)流動性低(5日均量 12 張)價差 20.4%
716065 印能富邦66購02認購印能科技0.0976.6%4.41135.3%213價外(全時間值)流動性低(5日均量 11 張)價差 35.3%
707014 印能元大64購02認購印能科技0.11111.3%3.31090.9%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)價差 90.9%
713944 印能統一67購01認購印能科技0.15106.5%2.7106.5%243價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)價差 6.5%
715799 印能統一6A購01認購印能科技0.25109.8%2.394.1%329價外(全時間值)流動性低(5日均量 9 張)
707074 印能統一74購01認購印能科技0.56122.6%1.66—518價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)
715643 印能群益66購01認購印能科技0.3484.4%3.46—236價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)
704944 印能統一65購01認購印能科技1.35——6—180價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)
714693 印能台新65購02認購印能科技0.3287.0%3.6531.2%192價外(全時間值)流動性低(5日均量 5 張)價差 31.2%
714966 印能凱基63購05認購印能科技0.1584.7%5.1566.7%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 5 張)價差 66.7%
716947 印能元大64購09認購印能科技0.28109.7%3.3535.7%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 5 張)價差 35.7%
713915 印能凱基63購01認購印能科技0.1290.8%5.1483.3%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 83.3%
713930 印能國票64購01認購印能科技0.1081.2%4.949.5%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 9.5%
718097 印能元大66購02認購印能科技0.45107.2%2.6419.6%207價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 4 張)價差 19.6%
717924 印能元大64購11認購印能科技0.39103.8%2.9322.2%174價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 22.2%
714179 印能元大63購01認購印能科技0.13124.6%3.6376.9%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 76.9%
705659 印能元大5C購01認購印能科技0.07119.9%6.72142.9%28近到期 28 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 142.9%
715540 印能富邦65購03認購印能科技0.1284.3%3.528.7%206價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 8.7%
718448 印能群益65購03認購印能科技0.3870.9%4.02—178價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 2 張)
706982 印能永豐64購01認購印能科技0.29100.8%3.513.4%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)
713917 印能凱基64購02認購印能科技0.2089.4%4.1150.0%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 50.0%
705737 印能永豐5C購01認購印能科技0.08116.2%7.20125.0%31價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 125.0%
705801 印能統一62購01認購印能科技0.2076.8%4.804.9%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
707051 印能永豐61購01認購印能科技0.07117.5%5.40142.9%62價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 142.9%
713906 印能台新63購01認購印能科技0.1095.0%4.40100.0%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 100.0%
713907 印能台新63購02認購印能科技0.1092.2%4.80100.0%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 100.0%
713918 印能凱基65購01認購印能科技0.1782.9%4.5058.8%182價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 58.8%
713931 印能國票65購01認購印能科技0.1084.5%4.409.5%182價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 9.5%
713943 印能中信67購01認購印能科技0.1298.7%3.008.7%243價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 8.7%
713947 印能國泰64購01認購印能科技0.1484.6%4.207.4%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 7.4%
713948 印能國泰65購01認購印能科技0.1084.5%4.209.5%182價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 9.5%
713956 印能永豐63購01認購印能科技0.20106.2%3.705.1%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 5.1%
713957 印能永豐64購02認購印能科技0.1191.6%4.2090.9%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 90.9%
713958 印能永豐65購01認購印能科技0.28106.0%3.303.6%182價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
714051 印能統一66購01認購印能科技0.14117.8%2.706.9%214價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 6.9%
714326 印能富邦65購01認購印能科技0.0790.0%3.8066.7%185價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 66.7%
714360 印能台新63購03認購印能科技0.0891.8%4.90125.0%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 125.0%
714667 印能富邦64購01認購印能科技0.0982.2%4.0022.2%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 22.2%
714668 印能富邦65購02認購印能科技0.0983.5%3.8022.2%192價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 22.2%
714694 印能台新65購03認購印能科技0.1684.9%4.1062.5%192價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 62.5%
714791 印能台新63購04認購印能科技0.2189.0%4.5047.6%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 47.6%
714860 印能國票65購02認購印能科技0.2784.1%3.803.8%192價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
716146 印能元大64購04認購印能科技0.17113.2%3.4058.8%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 58.8%
716239 印能凱基64購04認購印能科技0.1983.7%4.7052.6%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 52.6%
716240 印能凱基64購05認購印能科技0.1684.7%4.9062.5%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 62.5%
716764 印能台新64購01認購印能科技0.1481.9%4.9071.4%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 71.4%
716802 印能元大64購08認購印能科技0.23112.8%3.4043.5%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 43.5%
717020 印能凱基64購07認購印能科技0.1986.1%4.5052.6%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 52.6%
718000 印能台新64購02認購印能科技0.4686.3%3.6021.7%174價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 21.7%
718161 印能凱基65購04認購印能科技0.5683.3%3.7017.9%178價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 17.9%
718475 印能凱基65購05認購印能科技0.8378.2%3.5012.0%179價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 12.0%
718566 印能富邦66購03認購印能科技0.6091.1%2.601.7%213價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)
718567 印能富邦67購02認購印能科技0.5691.1%2.601.8%241價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)