台灣權證數據站
首頁 › 采鈺(6789)權證一覽
資料日期:2026-11-06(每交易日約 19:30 後更新)

采鈺(6789)權證一覽

328.50
標的收盤(2026-11-06)
95
掛牌權證數
94 / 1
認購 / 認售

按 5 日均量排序;僅列有成交或有報價之權證。

權證類型標的收盤IV槓桿5日均量(張)價差剩餘天旗標
058329 采鈺富邦63購01認購采鈺0.1281.0%4.81,0258.7%118價外(全時間值)價差 8.7%
076302 采鈺統一65購03認購采鈺0.0989.1%3.526613.3%195價外(全時間值)流動性低(5日均量 266 張)價差 13.3%
057546 采鈺統一63購01認購采鈺0.2570.4%4.82063.9%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 206 張)
084707 采鈺元大68購01認購采鈺0.3887.4%3.017626.3%273價外(全時間值)流動性低(5日均量 176 張)價差 26.3%
078493 采鈺元大63購05認購采鈺0.3995.7%3.814825.6%117價外(全時間值)流動性低(5日均量 148 張)價差 25.6%
075838 采鈺元大61購01認購采鈺0.33116.3%3.814730.3%73價外(全時間值)流動性低(5日均量 147 張)價差 30.3%
060216 采鈺富邦5C購01認購采鈺0.0780.5%7.813913.3%42價外(全時間值)流動性低(5日均量 139 張)價差 13.3%
084420 采鈺富邦66購01認購采鈺0.1482.6%3.71227.4%209價外(全時間值)流動性低(5日均量 122 張)價差 7.4%
059646 采鈺統一68購01認購采鈺0.2977.9%2.81053.5%283價外(全時間值)流動性低(5日均量 105 張)
058870 采鈺統一73購02認購采鈺0.4183.6%2.11022.7%489價外(全時間值)流動性低(5日均量 102 張)
059739 采鈺元大63購02認購采鈺0.3475.6%4.810025.0%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張)價差 25.0%
084893 采鈺元大63購07認購采鈺0.2177.4%5.19940.0%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 99 張)價差 40.0%
084894 采鈺元大68購02認購采鈺0.4483.3%3.19822.7%276價外(全時間值)流動性低(5日均量 98 張)價差 22.7%
084706 采鈺元大63購06認購采鈺0.2185.2%4.79747.6%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 97 張)價差 47.6%
083986 采鈺國泰64購01認購采鈺0.2774.1%4.5953.8%147價外(全時間值)流動性低(5日均量 95 張)
058642 采鈺統一73購01認購采鈺0.3893.0%1.9902.7%488價外(全時間值)流動性低(5日均量 90 張)
058641 采鈺統一63購02認購采鈺0.2078.5%4.2755.1%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 75 張)價差 5.1%
059574 采鈺凱基63購01認購采鈺0.4168.2%5.06822.8%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 68 張)價差 22.8%
078492 采鈺元大63購04認購采鈺0.5895.9%3.56315.4%117價外(全時間值)流動性低(5日均量 63 張)價差 15.4%
076450 采鈺元大65購01認購采鈺0.47114.4%2.45021.3%196價外(全時間值)流動性低(5日均量 50 張)價差 21.3%
084090 采鈺台新69購01認購采鈺0.6489.3%2.6421.6%300價外(全時間值)流動性低(5日均量 42 張)
072989 采鈺國泰61購01認購采鈺0.0686.8%6.63818.2%83價外(全時間值)流動性低(5日均量 38 張)價差 18.2%
076860 采鈺永豐61購05認購采鈺0.2894.8%4.8293.5%80價外(全時間值)流動性低(5日均量 29 張)
078494 采鈺元大64購01認購采鈺0.49105.7%3.02620.4%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 26 張)價差 20.4%
083979 采鈺永豐64購01認購采鈺0.3587.8%3.9252.8%147價外(全時間值)流動性低(5日均量 25 張)
084088 采鈺台新63購02認購采鈺0.2176.1%5.6202.8%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 20 張)
076726 采鈺凱基65購01認購采鈺0.5087.9%3.2191.9%199價外(全時間值)流動性低(5日均量 19 張)
084087 采鈺台新63購01認購采鈺0.3271.4%5.51725.6%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 17 張)價差 25.6%
064188 采鈺國票5B購01認購采鈺0.01168.2%10.71466.7%10近到期 10 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 14 張)價差 66.7%
077041 采鈺元大63購03認購采鈺0.2896.8%3.81435.7%137價外(全時間值)流動性低(5日均量 14 張)價差 35.7%
084150 采鈺群益63購01認購采鈺0.3880.8%5.11426.3%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 14 張)價差 26.3%
058869 采鈺統一62購01認購采鈺0.2076.2%4.7144.9%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 14 張)
060159 采鈺元大5C購03認購采鈺0.51117.8%4.61419.6%41價外(全時間值)流動性低(5日均量 14 張)價差 19.6%
074912 采鈺富邦63購02認購采鈺0.0795.6%4.21415.4%126價外(全時間值)流動性低(5日均量 14 張)價差 15.4%
084091 采鈺台新69購02認購采鈺0.4989.2%2.7132.0%300價外(全時間值)流動性低(5日均量 13 張)
035708 采鈺群益64購02認購采鈺0.5077.5%3.71220.0%171價外(全時間值)流動性低(5日均量 12 張)價差 20.0%
036187 采鈺凱基64購02認購采鈺0.5575.8%3.91118.2%171價外(全時間值)流動性低(5日均量 11 張)價差 18.2%
064134 采鈺永豐5C購01認購采鈺0.04100.6%8.21022.2%40價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)價差 22.2%
069622 采鈺台新5C購01認購采鈺0.06126.1%7.810163.6%25近到期 25 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)價差 163.6%
084374 采鈺凱基63購02認購采鈺0.1674.1%5.81045.5%117價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)價差 45.5%
035190 采鈺永豐64購03認購采鈺0.4779.5%3.6915.1%166價外(全時間值)流動性低(5日均量 9 張)價差 15.1%
076152 采鈺統一65購02認購采鈺0.1083.5%3.8810.5%194價外(全時間值)流動性低(5日均量 8 張)價差 10.5%
085874 采鈺台新64購01認購采鈺0.9080.5%4.781.1%157價外(全時間值)流動性低(5日均量 8 張)
077235 采鈺凱基61購06認購采鈺0.0483.6%7.1728.6%81價外(全時間值)流動性低(5日均量 7 張)價差 28.6%
085873 采鈺台新63購04認購采鈺1.2381.7%4.860.8%124價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)
089093 采鈺凱基68購03認購采鈺0.8279.1%3.2612.2%297價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)價差 12.2%
076750 采鈺國票61購01認購采鈺0.2997.5%4.553.4%77價外(全時間值)流動性低(5日均量 5 張)
089091 采鈺凱基68購01認購采鈺0.9076.9%3.2411.1%297價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 11.1%
060051 采鈺凱基5C購01認購采鈺0.4688.3%5.642.3%41價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)
071805 采鈺統一65購01認購采鈺0.14113.0%2.837.4%192價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 7.4%
084231 采鈺國票64購01認購采鈺0.4377.3%4.222.3%147價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)
035768 采鈺統一5C購01認購采鈺0.0476.8%9.72107.7%33價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 107.7%
073668 采鈺凱基61購02認購采鈺0.0488.7%7.3222.2%59價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 22.2%
076086 采鈺群益65購01認購采鈺0.2493.3%3.6241.7%194價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 41.7%
089305 采鈺群益65購02認購采鈺0.3874.6%4.1223.3%178價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 23.3%
075913 采鈺凱基61購04認購采鈺0.1583.6%5.8166.7%73價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 66.7%
076751 采鈺國票61購02認購采鈺0.1080.2%6.6110.5%77價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 10.5%
070105 采鈺元大5C購07認購采鈺0.06135.8%6.91166.7%27近到期 27 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 166.7%
084375 采鈺凱基63購03認購采鈺0.1479.4%6.0171.4%117價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 71.4%
059647 采鈺統一68購02認購采鈺0.3287.1%2.603.2%283價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
030455 采鈺群益64購01認購采鈺0.2181.3%4.0047.6%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 47.6%
036529 采鈺國泰65購01認購采鈺0.6673.4%3.901.5%203價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
039102 采鈺國票65購01認購采鈺0.7873.8%3.501.3%180價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)
039103 采鈺國票66購01認購采鈺1.0177.2%3.701.0%213價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)
04076T 采鈺國票63售01認售采鈺1.2981.5%2.500.8%117價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
058868 采鈺統一61購01認購采鈺0.2070.5%5.604.9%66價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
070336 采鈺元大5C購08認購采鈺0.08131.9%6.60125.0%28近到期 28 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 125.0%
071127 采鈺永豐61購01認購采鈺0.04101.7%6.5028.6%66價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 28.6%
071574 采鈺統一6A購01認購采鈺0.27158.3%1.603.8%343價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
072434 采鈺永豐61購02認購采鈺0.0798.6%5.0015.4%80價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 15.4%
072527 采鈺凱基61購01認購采鈺0.06123.5%4.50166.7%80價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 166.7%
072698 采鈺元大5C購09認購采鈺0.07127.7%5.80142.9%48價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 142.9%
072936 采鈺元大5C購11認購采鈺0.06130.2%5.40166.7%52價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 166.7%
073520 采鈺群益62購01認購采鈺0.08101.9%5.30125.0%87價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 125.0%
073651 采鈺群益62購02認購采鈺0.15100.9%4.8066.7%87價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 66.7%
074341 采鈺凱基61購03認購采鈺0.0384.5%8.2040.0%61價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 40.0%
075116 采鈺永豐61購03認購采鈺0.1298.4%5.308.0%67價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 8.0%
075216 采鈺群益62購03認購采鈺0.0890.2%5.50125.0%98價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 125.0%
075577 采鈺永豐61購04認購采鈺0.07100.5%5.9015.4%70價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 15.4%
075781 采鈺國泰62購01認購采鈺0.1784.7%5.306.1%102價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 6.1%
075969 采鈺凱基61購05認購采鈺0.06100.4%6.10166.7%74價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 166.7%
076471 采鈺統一65購04認購采鈺0.1789.2%3.305.7%196價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 5.7%
077194 采鈺群益61購01認購采鈺0.2098.9%4.6050.0%81價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 50.0%
077665 采鈺永豐61購06認購采鈺0.2089.8%4.805.1%83價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 5.1%
084089 采鈺台新63購03認購采鈺0.1481.1%5.706.9%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 6.9%
084097 采鈺中信69購01認購采鈺0.2087.7%2.904.9%300價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
084242 采鈺統一69購01認購采鈺0.23108.8%2.304.3%301價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
084243 采鈺統一71購01認購采鈺0.41148.4%1.502.5%423價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
084376 采鈺凱基64購01認購采鈺0.2777.0%4.9037.0%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 37.0%
084514 采鈺統一69購02認購采鈺0.2394.6%2.504.3%304價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
084976 采鈺凱基63購04認購采鈺0.4377.6%4.6023.3%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 23.3%
085585 采鈺統一6B購01認購采鈺0.38136.7%1.602.7%368價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
085965 采鈺富邦63購03認購采鈺0.0776.8%5.2013.3%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 13.3%
087913 采鈺永豐64購02認購采鈺0.4881.9%4.2014.4%167價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 14.4%
089092 采鈺凱基68購02認購采鈺0.9579.0%3.0010.5%297價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 10.5%