台灣權證數據站
首頁 › 欣銓(3264)權證一覽
資料日期:2026-11-06(每交易日約 19:30 後更新)

欣銓(3264)權證一覽

164.50
標的收盤(2026-11-06)
150
掛牌權證數
145 / 5
認購 / 認售

按 5 日均量排序;僅列有成交或有報價之權證。(共 157 檔,顯示流動性前 150 檔)

權證類型標的收盤IV槓桿5日均量(張)價差剩餘天旗標
707850 欣銓富邦64購01認購欣銓0.2484.2%3.51,1694.3%166價外(全時間值)
708919 欣銓統一63購01認購欣銓0.1378.5%4.47058.0%136價外(全時間值)價差 8.0%
703473 欣銓統一6C購01認購欣銓0.6271.1%2.36151.6%395價外(全時間值)
711711 欣銓群益61購02認購欣銓0.1494.2%5.4556—81價外(全時間值)
710699 欣銓台新61購01認購欣銓0.0282.2%8.5500142.9%60價外(全時間值)價差 142.9%
716420 欣銓元大67購04認購欣銓0.4590.0%2.948820.0%248價外(全時間值)流動性低(5日均量 488 張)價差 20.0%
717507 欣銓元大65購04認購欣銓0.5091.9%3.238820.0%196價外(全時間值)流動性低(5日均量 388 張)價差 20.0%
716155 欣銓元大64購08認購欣銓0.6293.6%3.235615.4%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 356 張)價差 15.4%
710700 欣銓台新61購02認購欣銓0.06103.6%6.4342166.7%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 342 張)價差 166.7%
714748 欣銓永豐63購01認購欣銓0.3177.4%4.532727.8%130價外(全時間值)流動性低(5日均量 327 張)價差 27.8%
711696 欣銓元大67購03認購欣銓0.4392.5%2.731721.7%262價外(全時間值)流動性低(5日均量 317 張)價差 21.7%
716419 欣銓元大64購11認購欣銓0.3187.9%3.831727.0%157價外(全時間值)流動性低(5日均量 317 張)價差 27.0%
711856 欣銓元大65購01認購欣銓0.71128.4%2.124514.1%203價外(全時間值)流動性低(5日均量 245 張)價差 14.1%
715721 欣銓元大64購02認購欣銓0.4494.8%3.523920.8%146價外(全時間值)流動性低(5日均量 239 張)價差 20.8%
72981U 欣銓國票61售04認售欣銓1.25105.8%1.92360.8%81流動性低(5日均量 236 張)
707928 欣銓凱基63購01認購欣銓0.1269.7%5.72306.5%137價外(全時間值)流動性低(5日均量 230 張)價差 6.5%
714887 欣銓群益63購04認購欣銓0.5882.7%4.4229—136價外(全時間值)流動性低(5日均量 229 張)
716154 欣銓元大64購07認購欣銓0.2689.2%4.121633.3%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 216 張)價差 33.3%
711624 欣銓元大67購02認購欣銓0.83123.4%2.02016.7%259價外(全時間值)流動性低(5日均量 201 張)價差 6.7%
710922 欣銓凱基61購03認購欣銓0.07117.3%5.6200142.9%63價外(全時間值)流動性低(5日均量 200 張)價差 142.9%
710719 欣銓永豐64購02認購欣銓0.1585.4%3.919366.7%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 193 張)價差 66.7%
714479 欣銓元大63購04認購欣銓0.2189.8%4.618938.5%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 189 張)價差 38.5%
715723 欣銓元大64購04認購欣銓0.1899.0%3.518355.6%146價外(全時間值)流動性低(5日均量 183 張)價差 55.6%
716928 欣銓永豐67購01認購欣銓0.3783.6%3.618324.4%251價外(全時間值)流動性低(5日均量 183 張)價差 24.4%
716067 欣銓富邦67購01認購欣銓0.1787.1%3.21736.1%241價外(全時間值)流動性低(5日均量 173 張)價差 6.1%
715202 欣銓台新63購04認購欣銓0.1880.1%5.116055.6%137價外(全時間值)流動性低(5日均量 160 張)價差 55.6%
715862 欣銓元大64購06認購欣銓0.19103.6%3.315952.6%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 159 張)價差 52.6%
708922 欣銓統一69購01認購欣銓0.43148.7%1.61592.4%318價外(全時間值)流動性低(5日均量 159 張)
715722 欣銓元大64購03認購欣銓0.1698.9%3.615862.5%146價外(全時間值)流動性低(5日均量 158 張)價差 62.5%
717611 欣銓元大65購05認購欣銓0.5490.6%3.315318.5%201價外(全時間值)流動性低(5日均量 153 張)價差 18.5%
715380 欣銓元大63購06認購欣銓0.1990.3%4.515241.7%143價外(全時間值)流動性低(5日均量 152 張)價差 41.7%
711534 欣銓富邦61購02認購欣銓0.0796.7%5.314215.4%76價外(全時間值)流動性低(5日均量 142 張)價差 15.4%
716357 欣銓元大64購10認購欣銓0.3293.1%3.814131.2%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 141 張)價差 31.2%
716661 欣銓富邦64購02認購欣銓0.1285.1%4.01398.0%157價外(全時間值)流動性低(5日均量 139 張)價差 8.0%
717486 欣銓永豐64購04認購欣銓0.2276.4%4.012635.7%166價外(全時間值)流動性低(5日均量 126 張)價差 35.7%
717508 欣銓元大67購05認購欣銓0.2497.4%2.812041.7%257價外(全時間值)流動性低(5日均量 120 張)價差 41.7%
713551 欣銓群益63購02認購欣銓0.1990.5%4.9116—116價外(全時間值)流動性低(5日均量 116 張)
713125 欣銓群益62購01認購欣銓0.7585.0%4.3114—111價外(全時間值)流動性低(5日均量 114 張)
708921 欣銓統一67購01認購欣銓0.3780.6%2.91062.7%256價外(全時間值)流動性低(5日均量 106 張)
717003 欣銓台新64購06認購欣銓0.2676.9%5.210335.3%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 103 張)價差 35.3%
714957 欣銓台新63購01認購欣銓0.9272.5%4.610210.3%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 102 張)價差 10.3%
715490 欣銓元大65購03認購欣銓0.4098.0%3.19425.0%206價外(全時間值)流動性低(5日均量 94 張)價差 25.0%
717324 欣銓元大64購15認購欣銓0.3093.8%3.89133.3%165價外(全時間值)流動性低(5日均量 91 張)價差 33.3%
715381 欣銓元大65購02認購欣銓0.2799.6%3.28737.0%203價外(全時間值)流動性低(5日均量 87 張)價差 37.0%
710584 欣銓元大61購01認購欣銓0.21134.0%4.18647.6%59價外(全時間值)流動性低(5日均量 86 張)價差 47.6%
715673 欣銓台新6A購01認購欣銓0.8175.2%2.98312.0%329價外(全時間值)流動性低(5日均量 83 張)價差 12.0%
715408 欣銓富邦63購02認購欣銓0.0483.7%5.18228.6%143價外(全時間值)流動性低(5日均量 82 張)價差 28.6%
717834 欣銓元大68購01認購欣銓0.2687.1%2.88132.3%297價外(全時間值)流動性低(5日均量 81 張)價差 32.3%
715399 欣銓永豐63購03認購欣銓0.1881.4%4.58145.5%143價外(全時間值)流動性低(5日均量 81 張)價差 45.5%
714480 欣銓元大63購05認購欣銓0.1989.9%4.78041.7%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 80 張)價差 41.7%
73190U 欣銓台新64售03認售欣銓3.5481.3%1.2802.8%158流動性低(5日均量 80 張)
717181 欣銓元大64購14認購欣銓0.1499.7%3.77971.4%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 79 張)價差 71.4%
708452 欣銓凱基64購01認購欣銓0.1193.7%3.96990.9%157價外(全時間值)流動性低(5日均量 69 張)價差 90.9%
716954 欣銓元大64購12認購欣銓0.1399.6%3.76976.9%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 69 張)價差 76.9%
718102 欣銓元大69購01認購欣銓0.7591.2%2.75813.3%299價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 58 張)價差 13.3%
717751 欣銓永豐65購02認購欣銓0.3881.9%3.55126.3%201價外(全時間值)流動性低(5日均量 51 張)價差 26.3%
711997 欣銓台新62購01認購欣銓0.7786.9%4.05012.2%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 50 張)價差 12.2%
717927 欣銓元大64購18認購欣銓0.2892.8%3.34635.7%174價外(全時間值)流動性低(5日均量 46 張)價差 35.7%
712370 欣銓群益63購01認購欣銓0.5397.2%3.643—123價外(全時間值)流動性低(5日均量 43 張)
708374 欣銓元大64購01認購欣銓0.24107.8%3.24220.4%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 42 張)價差 20.4%
715190 欣銓永豐63購02認購欣銓0.2196.9%4.4424.7%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 42 張)
716927 欣銓永豐64購03認購欣銓0.1584.0%4.74066.7%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 40 張)價差 66.7%
710799 欣銓富邦61購01認購欣銓0.04109.3%5.73966.7%61價外(全時間值)流動性低(5日均量 39 張)價差 66.7%
718146 欣銓台新65購02認購欣銓0.6874.5%4.23813.3%178價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 38 張)價差 13.3%
712614 欣銓永豐66購01認購欣銓0.63109.5%2.4361.7%220價外(全時間值)流動性低(5日均量 36 張)
707935 欣銓富邦5B購01認購欣銓0.02144.0%8.432163.6%17近到期 17 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 32 張)價差 163.6%
716081 欣銓統一7A購01認購欣銓0.31109.3%1.6283.2%699價外(全時間值)流動性低(5日均量 28 張)
717064 欣銓永豐65購01認購欣銓0.1882.6%4.02843.5%193價外(全時間值)流動性低(5日均量 28 張)價差 43.5%
717227 欣銓台新67購01認購欣銓0.4576.3%3.52622.2%255價外(全時間值)流動性低(5日均量 26 張)價差 22.2%
708920 欣銓統一65購02認購欣銓0.23112.3%2.4234.4%195價外(全時間值)流動性低(5日均量 23 張)
710899 欣銓元大61購02認購欣銓0.13136.7%4.52076.9%62價外(全時間值)流動性低(5日均量 20 張)價差 76.9%
715224 欣銓凱基65購02認購欣銓0.1583.6%4.12066.7%199價外(全時間值)流動性低(5日均量 20 張)價差 66.7%
707730 欣銓元大63購03認購欣銓0.81123.8%2.71912.2%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 19 張)價差 12.2%
73143U 欣銓台新63售02認售欣銓3.6975.4%1.8192.7%136流動性低(5日均量 19 張)
715392 欣銓中信66購01認購欣銓0.1273.4%4.0189.5%234價外(全時間值)流動性低(5日均量 18 張)價差 9.5%
715170 欣銓統一6C購02認購欣銓0.31133.2%1.7183.2%411價外(全時間值)流動性低(5日均量 18 張)
715201 欣銓台新63購03認購欣銓0.2480.7%4.71641.7%137價外(全時間值)流動性低(5日均量 16 張)價差 41.7%
716202 欣銓元大64購09認購欣銓0.3795.0%3.91627.0%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 16 張)價差 27.0%
715422 欣銓統一69購03認購欣銓0.1889.8%2.6155.4%327價外(全時間值)流動性低(5日均量 15 張)價差 5.4%
715045 欣銓群益63購05認購欣銓0.2684.4%4.614—136價外(全時間值)流動性低(5日均量 14 張)
718452 欣銓群益65購02認購欣銓0.9777.7%3.414—178價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 14 張)
703604 欣銓國票61購01認購欣銓0.6877.6%5.2111.5%61價外(全時間值)流動性低(5日均量 11 張)
717469 欣銓國票65購03認購欣銓0.4381.3%3.7102.3%196價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)
712864 欣銓台新65購01認購欣銓0.6987.1%3.298.7%194價外(全時間值)流動性低(5日均量 9 張)價差 8.7%
713697 欣銓凱基68購01認購欣銓0.8081.6%3.097.5%269價外(全時間值)流動性低(5日均量 9 張)價差 7.5%
717165 欣銓富邦7A購01認購欣銓0.3089.4%1.973.3%712價外(全時間值)流動性低(5日均量 7 張)
716910 欣銓凱基67購01認購欣銓0.3980.5%3.7625.6%251價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)價差 25.6%
717001 欣銓台新64購04認購欣銓0.3581.0%4.3628.6%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)價差 28.6%
708173 欣銓兆豐61購01認購欣銓0.0974.7%7.26—59價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)
717002 欣銓台新64購05認購欣銓0.3178.2%5.0632.3%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)價差 32.3%
717304 欣銓凱基67購02認購欣銓0.6185.0%3.0518.2%256價外(全時間值)流動性低(5日均量 5 張)價差 18.2%
715861 欣銓元大64購05認購欣銓0.3893.3%3.5526.3%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 5 張)價差 26.3%
717637 欣銓富邦64購03認購欣銓0.1492.0%3.857.4%171價外(全時間值)流動性低(5日均量 5 張)價差 7.4%
708557 欣銓國泰5C購02認購欣銓0.0495.9%8.5422.2%38價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 22.2%
715314 欣銓統一65購05認購欣銓0.1085.3%3.749.5%199價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 9.5%
717555 欣銓凱基64購05認購欣銓0.3275.9%4.7427.8%171價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 27.8%
713641 欣銓國票64購01認購欣銓0.2796.5%3.343.8%147價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)
716477 欣銓凱基64購02認購欣銓0.7080.2%4.2413.5%157價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 13.5%
716247 欣銓凱基66購01認購欣銓0.5078.4%4.0320.0%213價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 20.0%
716674 欣銓台新64購01認購欣銓0.4080.5%4.2325.0%158價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 25.0%
717244 欣銓凱基65購03認購欣銓0.4876.2%3.8320.8%194價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 20.8%
714705 欣銓群益63購03認購欣銓0.3980.4%4.93—130價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)
715124 欣銓國票67購01認購欣銓0.1080.0%3.739.5%258價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 9.5%
716675 欣銓台新64購02認購欣銓0.3578.1%5.0328.6%158價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 28.6%
72904U 欣銓台新5B售05認售欣銓1.60103.1%4.226.5%19近到期 19 天流動性低(5日均量 2 張)價差 6.5%
710252 欣銓元大5C購03認購欣銓0.10144.9%4.82100.0%48價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 100.0%
714543 欣銓富邦63購01認購欣銓0.0781.4%5.1215.4%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 15.4%
714806 欣銓凱基63購03認購欣銓0.5183.7%4.2219.6%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 19.6%
718609 欣銓台新65購03認購欣銓2.1390.8%2.824.9%180價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 2 張)
711909 欣銓凱基65購01認購欣銓0.57103.0%2.621.8%206價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)
714755 欣銓中信63購01認購欣銓0.1588.6%4.3266.7%130價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 66.7%
716557 欣銓凱基64購03認購欣銓0.2479.9%4.9241.7%157價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 41.7%
708148 欣銓凱基61購01認購欣銓0.1194.5%6.2290.9%59價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 90.9%
717865 欣銓永豐64購05認購欣銓0.3588.7%4.0128.6%173價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 28.6%
73001U 欣銓國票63售01認售欣銓1.14107.5%1.610.9%144價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)
707715 欣銓國票5B購02認購欣銓0.01111.1%12.9166.7%14近到期 14 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 66.7%
709060 欣銓統一65購04認購欣銓0.1791.0%3.215.7%199價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 5.7%
710251 欣銓元大5C購02認購欣銓0.13139.4%4.9176.9%48價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 76.9%
715382 欣銓元大66購01認購欣銓0.19106.2%2.8152.6%234價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 52.6%
717925 欣銓元大64購16認購欣銓0.3590.1%3.8128.6%174價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 28.6%
708074 欣銓國票5C購01認購欣銓0.12102.6%5.918.7%53價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 8.7%
716688 欣銓凱基64購04認購欣銓0.3480.5%4.4029.4%158價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 29.4%
703471 欣銓統一61購01認購欣銓0.5665.4%4.701.8%60流動性低(5日均量 0 張)
708129 欣銓國泰5C購01認購欣銓0.0797.9%9.0015.4%27近到期 27 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 15.4%
708302 欣銓永豐61購01認購欣銓0.11111.4%5.4090.9%61價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 90.9%
708984 欣銓統一65購03認購欣銓0.20100.0%2.905.1%196價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 5.1%
709000 欣銓國票5C購02認購欣銓0.04103.5%7.4022.2%45價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 22.2%
709155 欣銓統一63購02認購欣銓0.1298.9%3.708.7%139價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 8.7%
709244 欣銓元大5B購03認購欣銓0.06166.3%6.60166.7%20近到期 20 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 166.7%
709481 欣銓永豐64購01認購欣銓0.24103.8%3.4041.7%147價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 41.7%
709546 欣銓元大5C購01認購欣銓0.06161.4%5.50166.7%27近到期 27 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 166.7%
709991 欣銓國票61購02認購欣銓0.07103.6%5.5013.3%73價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 13.3%
710309 欣銓凱基5C購01認購欣銓0.08123.6%5.20125.0%52價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 125.0%
710768 欣銓凱基61購02認購欣銓0.0496.3%7.1022.2%61價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 22.2%
710994 欣銓台新61購03認購欣銓0.09105.9%5.80111.1%67價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 111.1%
712191 欣銓台新62購02認購欣銓1.2892.5%3.407.8%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 7.8%
712615 欣銓永豐68購01認購欣銓0.50102.9%2.5020.0%279價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 20.0%
714647 欣銓凱基63購02認購欣銓0.2583.1%5.0040.0%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 40.0%
714658 欣銓國泰64購01認購欣銓0.4586.5%3.802.2%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
715315 欣銓統一69購02認購欣銓0.2096.2%2.505.1%321價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 5.1%
716307 欣銓國泰65購01認購欣銓0.3381.8%4.003.1%181價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
716625 欣銓國票65購01認購欣銓0.2884.8%3.903.6%187價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
717044 欣銓元大64購13認購欣銓0.1299.0%3.8083.3%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 83.3%
717099 欣銓國票65購02認購欣銓0.3289.3%3.803.2%193價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
717226 欣銓台新64購08認購欣銓0.3478.2%5.0029.4%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 29.4%
717671 欣銓元大65購06認購欣銓0.1797.4%3.3058.8%201價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 58.8%
717808 欣銓凱基67購03認購欣銓0.5376.2%3.5018.9%264價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 18.9%
717888 欣銓國票66購01認購欣銓0.5677.8%3.401.8%234價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
717926 欣銓元大64購17認購欣銓0.2991.7%3.6034.5%174價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 34.5%
718130 欣銓富邦6B購01認購欣銓0.2690.1%2.503.9%360價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)