台灣權證數據站
首頁 › 台嘉碩(3221)權證一覽
資料日期:2026-11-06(每交易日約 19:30 後更新)

台嘉碩(3221)權證一覽

36.80
標的收盤(2026-11-06)
26
掛牌權證數
26 / 0
認購 / 認售

按 5 日均量排序;僅列有成交或有報價之權證。

權證類型標的收盤IV槓桿5日均量(張)價差剩餘天旗標
716175 台嘉碩台新64購01認購台嘉碩0.4076.7%4.33625.0%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 36 張)價差 25.0%
711614 台嘉碩台新61購04認購台嘉碩0.2887.7%4.9227.8%80價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 27.8%
709861 台嘉碩國票5C購02認購台嘉碩0.14180.6%3.9166.7%38價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 66.7%
710895 台嘉碩元大61購02認購台嘉碩0.07121.0%5.30142.9%62價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 142.9%
711485 台嘉碩台新61購03認購台嘉碩0.2496.7%4.9041.7%76價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 41.7%
716305 台嘉碩國泰65購01認購台嘉碩0.4793.2%3.402.2%181價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
709860 台嘉碩國票5C購01認購台嘉碩0.01127.2%7.2066.7%38價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 66.7%
710317 台嘉碩國泰61購01認購台嘉碩0.28112.4%4.303.6%80價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
710621 台嘉碩元大61購01認購台嘉碩0.06137.3%4.90166.7%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 166.7%
710656 台嘉碩群益61購01認購台嘉碩0.09118.7%5.40111.1%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 111.1%
710657 台嘉碩群益61購02認購台嘉碩0.07132.5%5.20142.9%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 142.9%
710673 台嘉碩凱基61購01認購台嘉碩0.06137.4%4.90166.7%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 166.7%
710694 台嘉碩台新61購01認購台嘉碩0.08111.0%5.40125.0%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 125.0%
710695 台嘉碩台新61購02認購台嘉碩0.06118.8%5.40166.7%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 166.7%
710709 台嘉碩永豐61購01認購台嘉碩0.03127.5%5.5066.7%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 66.7%
710776 台嘉碩永豐61購02認購台嘉碩0.04121.6%5.0022.2%61價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 22.2%
710919 台嘉碩凱基61購03認購台嘉碩0.08114.6%5.00125.0%63價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 125.0%
711078 台嘉碩元大61購03認購台嘉碩0.16133.8%4.2062.5%67價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 62.5%
711104 台嘉碩統一67購01認購台嘉碩0.23129.9%2.104.3%248價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
711105 台嘉碩統一6C購01認購台嘉碩0.28135.2%1.703.6%402價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
711188 台嘉碩統一65購01認購台嘉碩0.15106.0%2.906.5%189價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 6.5%
711958 台嘉碩國泰63購01認購台嘉碩0.5492.6%3.801.9%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
714955 台嘉碩台新66購01認購台嘉碩0.9272.5%3.5010.9%227價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 10.9%
715009 台嘉碩永豐63購01認購台嘉碩0.2185.6%4.404.7%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
715165 台嘉碩統一69購01認購台嘉碩0.39143.5%1.702.6%320價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
716007 台嘉碩凱基64購01認購台嘉碩0.2876.0%4.807.1%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 7.1%