台灣權證數據站
首頁 › 弘塑(3131)權證一覽
資料日期:2026-11-06(每交易日約 19:30 後更新)

弘塑(3131)權證一覽

1,440.00
標的收盤(2026-11-06)
105
掛牌權證數
100 / 5
認購 / 認售

按 5 日均量排序;僅列有成交或有報價之權證。

權證類型標的收盤IV槓桿5日均量(張)價差剩餘天旗標
707573 弘塑富邦64購01認購弘塑0.0399.3%4.255440.0%161價外(全時間值)價差 40.0%
713583 弘塑元大68購04認購弘塑0.2493.2%3.046034.5%269價外(全時間值)流動性低(5日均量 460 張)價差 34.5%
706178 弘塑富邦63購01認購弘塑0.1085.7%4.643685.7%130價外(全時間值)流動性低(5日均量 436 張)價差 85.7%
717321 弘塑元大64購09認購弘塑0.61101.8%2.941517.9%165價外(全時間值)流動性低(5日均量 415 張)價差 17.9%
707580 弘塑統一64購01認購弘塑0.0292.4%4.637340.0%161價外(全時間值)流動性低(5日均量 373 張)價差 40.0%
714379 弘塑元大63購10認購弘塑0.16101.8%3.832662.5%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 326 張)價差 62.5%
714930 弘塑富邦63購04認購弘塑0.0776.9%5.430013.3%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 300 張)價差 13.3%
717516 弘塑群益64購03認購弘塑0.2267.9%4.6262—166價外(全時間值)流動性低(5日均量 262 張)
713501 弘塑元大68購03認購弘塑0.38103.2%2.523723.3%298價外(全時間值)流動性低(5日均量 237 張)價差 23.3%
712182 弘塑元大64購02認購弘塑0.23125.7%3.023143.5%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 231 張)價差 43.5%
712948 弘塑凱基68購01認購弘塑0.2471.1%3.7230—287價外(全時間值)流動性低(5日均量 230 張)
716944 弘塑元大64購05認購弘塑0.1990.8%4.223040.0%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 230 張)價差 40.0%
713499 弘塑元大66購01認購弘塑0.2899.1%2.923035.7%236價外(全時間值)流動性低(5日均量 230 張)價差 35.7%
713500 弘塑元大68購02認購弘塑0.2699.4%2.822838.5%269價外(全時間值)流動性低(5日均量 228 張)價差 38.5%
713140 弘塑元大62購02認購弘塑0.18111.3%3.721155.6%111價外(全時間值)流動性低(5日均量 211 張)價差 55.6%
712278 弘塑台新68購01認購弘塑0.3397.2%2.71993.1%273價外(全時間值)流動性低(5日均量 199 張)
706018 弘塑永豐63購01認購弘塑0.1877.6%5.11995.4%126價外(全時間值)流動性低(5日均量 199 張)價差 5.4%
713582 弘塑元大67購02認購弘塑0.36102.5%2.719827.8%237價外(全時間值)流動性低(5日均量 198 張)價差 27.8%
714746 弘塑永豐64購02認購弘塑0.2182.0%4.21814.4%161價外(全時間值)流動性低(5日均量 181 張)
714242 弘塑元大63購06認購弘塑0.16100.3%4.216962.5%124價外(全時間值)流動性低(5日均量 169 張)價差 62.5%
707581 弘塑統一64購02認購弘塑0.0399.7%4.216640.0%161價外(全時間值)流動性低(5日均量 166 張)價差 40.0%
717320 弘塑元大64購08認購弘塑0.3092.2%3.616027.8%165價外(全時間值)流動性低(5日均量 160 張)價差 27.8%
713256 弘塑群益63購04認購弘塑0.3281.3%5.2155—116價外(全時間值)流動性低(5日均量 155 張)
714380 弘塑元大66購02認購弘塑0.20100.6%3.114950.0%220價外(全時間值)流動性低(5日均量 149 張)價差 50.0%
712999 弘塑群益68購01認購弘塑0.4184.8%3.014062.5%290價外(全時間值)流動性低(5日均量 140 張)價差 62.5%
713150 弘塑凱基65購01認購弘塑0.3777.9%4.2115—201價外(全時間值)流動性低(5日均量 115 張)
706453 弘塑永豐63購02認購弘塑0.0688.4%4.811518.2%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 115 張)價差 18.2%
703969 弘塑統一61購02認購弘塑0.0791.6%5.898—69價外(全時間值)流動性低(5日均量 98 張)
703970 弘塑統一61購03認購弘塑0.1192.0%5.393113.7%69價外(全時間值)流動性低(5日均量 93 張)價差 113.7%
713359 弘塑永豐68購01認購弘塑0.5389.1%3.0871.9%297價外(全時間值)流動性低(5日均量 87 張)
706613 弘塑國票63購01認購弘塑0.0682.7%5.48318.2%139價外(全時間值)流動性低(5日均量 83 張)價差 18.2%
714378 弘塑元大63購09認購弘塑0.2291.7%4.18237.0%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 82 張)價差 37.0%
712279 弘塑台新68購02認購弘塑0.2093.2%3.0804.9%273價外(全時間值)流動性低(5日均量 80 張)
713534 弘塑凱基69購01認購弘塑0.4678.3%3.480—299價外(全時間值)流動性低(5日均量 80 張)
716382 弘塑台新65購02認購弘塑0.4683.4%3.9784.3%182價外(全時間值)流動性低(5日均量 78 張)
712181 弘塑元大63購03認購弘塑0.17127.9%3.37458.8%119價外(全時間值)流動性低(5日均量 74 張)價差 58.8%
712314 弘塑統一67購01認購弘塑0.0989.5%3.3749.5%242價外(全時間值)流動性低(5日均量 74 張)價差 9.5%
713752 弘塑台新65購01認購弘塑0.1278.7%4.9738.0%178價外(全時間值)流動性低(5日均量 73 張)價差 8.0%
714559 弘塑統一68購01認購弘塑0.1796.1%2.7705.7%283價外(全時間值)流動性低(5日均量 70 張)價差 5.7%
712601 弘塑中信64購01認購弘塑0.1088.1%4.2709.5%157價外(全時間值)流動性低(5日均量 70 張)價差 9.5%
716946 弘塑元大64購07認購弘塑0.3291.2%3.66726.3%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 67 張)價差 26.3%
705190 弘塑統一72購01認購弘塑0.46102.2%1.8631.9%473價外(全時間值)流動性低(5日均量 63 張)
716945 弘塑元大64購06認購弘塑0.3497.3%3.65829.4%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 58 張)價差 29.4%
73054U 弘塑群益64售01認售弘塑1.4198.2%1.3513.6%165流動性低(5日均量 51 張)
717636 弘塑富邦65購03認購弘塑0.2083.6%3.6484.9%201價外(全時間值)流動性低(5日均量 48 張)
716922 弘塑永豐64購04認購弘塑0.1483.1%4.5477.4%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 47 張)價差 7.4%
717864 弘塑永豐64購05認購弘塑0.4081.7%3.6452.4%173價外(全時間值)流動性低(5日均量 45 張)
715745 弘塑永豐65購01認購弘塑0.1474.1%4.6447.4%178價外(全時間值)流動性低(5日均量 44 張)價差 7.4%
715432 弘塑群益63購07認購弘塑0.1073.6%4.941—143價外(全時間值)流動性低(5日均量 41 張)
712809 弘塑富邦64購02認購弘塑0.0683.3%4.74018.2%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 40 張)價差 18.2%
706612 弘塑國票5C購01認購弘塑0.01110.7%6.94066.7%52價外(全時間值)流動性低(5日均量 40 張)價差 66.7%
702252 弘塑中信5C購01認購弘塑0.1198.3%8.038142.9%27近到期 27 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 38 張)價差 142.9%
712527 弘塑統一66購01認購弘塑0.0993.7%3.3369.5%217價外(全時間值)流動性低(5日均量 36 張)價差 9.5%
713886 弘塑國泰64購01認購弘塑0.2379.8%4.23443.5%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 34 張)價差 43.5%
716521 弘塑國泰65購01認購弘塑0.2373.0%4.42843.5%186價外(全時間值)流動性低(5日均量 28 張)價差 43.5%
713353 弘塑中信65購01認購弘塑0.1083.6%4.027100.0%206價外(全時間值)流動性低(5日均量 27 張)價差 100.0%
73099U 弘塑國票65售02認售弘塑1.66109.8%0.9221.8%185流動性低(5日均量 22 張)
703863 弘塑統一61購01認購弘塑0.0164.1%9.62066.7%68價外(全時間值)流動性低(5日均量 20 張)價差 66.7%
718559 弘塑國泰66購01認購弘塑0.8165.1%3.62011.5%213價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 20 張)價差 11.5%
712297 弘塑元大64購03認購弘塑0.17129.9%2.71858.8%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 18 張)價差 58.8%
706060 弘塑元大63購02認購弘塑0.64118.2%3.01614.9%126價外(全時間值)流動性低(5日均量 16 張)價差 14.9%
717567 弘塑國票65購05認購弘塑0.4571.7%4.0124.4%201價外(全時間值)流動性低(5日均量 12 張)
713358 弘塑永豐63購03認購弘塑0.1283.8%4.6108.0%144價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)價差 8.0%
706223 弘塑元富5C購01認購弘塑0.06115.0%7.110163.6%40價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)價差 163.6%
712415 弘塑群益63購01認購弘塑0.0678.8%5.410—124價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)
72859U 弘塑國票5B售02認售弘塑1.3594.1%3.897.4%10近到期 10 天流動性低(5日均量 9 張)價差 7.4%
73151U 弘塑元大63售11認售弘塑1.7594.0%1.395.6%136流動性低(5日均量 9 張)價差 5.6%
707579 弘塑統一62購02認購弘塑0.10151.2%3.1890.9%102價外(全時間值)流動性低(5日均量 8 張)價差 90.9%
707582 弘塑統一64購03認購弘塑0.06114.2%3.58127.3%161價外(全時間值)流動性低(5日均量 8 張)價差 127.3%
712270 弘塑國泰63購02認購弘塑0.0990.2%4.7876.9%119價外(全時間值)流動性低(5日均量 8 張)價差 76.9%
716383 弘塑台新65購03認購弘塑0.2378.4%4.684.3%182價外(全時間值)流動性低(5日均量 8 張)
705343 弘塑永豐5B購01認購弘塑0.13129.3%7.7776.9%18近到期 18 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 7 張)價差 76.9%
713472 弘塑群益63購06認購弘塑0.1183.1%5.96—116價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)
73024U 弘塑國票67售01認售弘塑1.48117.8%1.050.7%241價外(全時間值)流動性低(5日均量 5 張)
706659 弘塑富邦61購02認購弘塑0.0291.6%6.64100.0%80價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 100.0%
712774 弘塑元大63購05認購弘塑0.12116.2%3.7383.3%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 83.3%
706328 弘塑國票65購01認購弘塑0.2079.3%4.225.1%193價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 5.1%
706419 弘塑富邦61購01認購弘塑0.0284.1%7.12100.0%77價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 100.0%
712269 弘塑國泰63購01認購弘塑0.1799.8%3.9258.8%119價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 58.8%
713637 弘塑國票64購01認購弘塑0.12103.2%3.328.0%147價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 8.0%
718446 弘塑群益65購02認購弘塑0.4465.7%4.21—178價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 1 張)
713419 弘塑富邦63購03認購弘塑0.0478.3%5.3122.2%144價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 22.2%
706097 弘塑富邦5C購01認購弘塑0.0294.5%8.40100.0%39價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 100.0%
712237 弘塑富邦63購02認購弘塑0.0693.2%4.9018.2%119價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 18.2%
712275 弘塑台新62購01認購弘塑0.0992.3%5.3035.3%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 35.3%
712276 弘塑台新62購02認購弘塑0.0798.2%5.2066.7%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 66.7%
712277 弘塑台新62購03認購弘塑0.07109.3%4.8066.7%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 66.7%
712334 弘塑國票66購01認購弘塑0.23108.8%2.904.4%213價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
712762 弘塑台新63購01認購弘塑0.0798.6%4.6066.7%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 66.7%
712773 弘塑元大63購04認購弘塑0.11126.0%3.1090.9%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 90.9%
712775 弘塑元大64購04認購弘塑0.11126.2%2.9090.9%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 90.9%
713287 弘塑國票63購02認購弘塑0.1084.2%4.509.5%143價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 9.5%
713750 弘塑台新63購02認購弘塑0.2083.5%5.0050.0%117價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 50.0%
713751 弘塑台新64購01認購弘塑0.2386.1%4.404.4%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
714138 弘塑富邦65購01認購弘塑0.0785.9%4.3013.3%185價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 13.3%
714243 弘塑元大63購07認購弘塑0.08107.5%4.20125.0%124價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 125.0%
714244 弘塑元大63購08認購弘塑0.08110.1%4.10125.0%124價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 125.0%
716037 弘塑永豐64購03認購弘塑0.1473.0%5.007.4%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 7.4%
716370 弘塑富邦65購02認購弘塑0.0778.6%4.7015.4%182價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 15.4%
716718 弘塑國票65購03認購弘塑0.1475.0%4.507.4%188價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 7.4%
717096 弘塑國票65購04認購弘塑0.2181.4%4.304.7%193價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
718081 弘塑國票65購06認購弘塑0.4568.8%4.304.4%178價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)
718565 弘塑富邦66購01認購弘塑0.4283.5%3.302.4%213價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)
718597 弘塑國票65購07認購弘塑0.6068.3%4.005.0%180價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)
733563 弘塑統一5B購01認購弘塑0.26204.0%3.5023.1%14近到期 14 天時間值占比 73%流動性低(5日均量 0 張)價差 23.1%