台灣權證數據站
首頁 › 長榮航太(2645)權證一覽
資料日期:2026-11-06(每交易日約 19:30 後更新)

長榮航太(2645)權證一覽

147.00
標的收盤(2026-11-06)
46
掛牌權證數
46 / 0
認購 / 認售

按 5 日均量排序;僅列有成交或有報價之權證。

權證類型標的收盤IV槓桿5日均量(張)價差剩餘天旗標
078697 長榮太富邦62購02認購長榮航太0.21108.9%3.61724.9%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 172 張)
074215 長榮太元大61購01認購長榮航太0.2590.6%5.415940.0%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 159 張)價差 40.0%
057517 長榮太統一63購01認購長榮航太0.1786.7%4.3925.7%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 92 張)價差 5.7%
082313 長榮太永豐63購01認購長榮航太0.7886.9%3.8562.5%139價外(全時間值)流動性低(5日均量 56 張)
085933 長榮太永豐63購02認購長榮航太0.2987.6%4.3563.6%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 56 張)
083154 長榮太凱基63購04認購長榮航太0.4364.0%5.23019.6%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 30 張)價差 19.6%
078061 長榮太凱基62購01認購長榮航太0.5499.9%3.9251.9%87價外(全時間值)流動性低(5日均量 25 張)
074263 長榮太永豐65購01認購長榮航太0.42102.2%3.1242.2%181價外(全時間值)流動性低(5日均量 24 張)
081957 長榮太群益62購02認購長榮航太0.3883.5%4.123—109價外(全時間值)流動性低(5日均量 23 張)
074052 長榮太富邦62購01認購長榮航太0.0683.4%5.72015.4%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 20 張)價差 15.4%
074843 長榮太凱基61購02認購長榮航太0.07111.4%6.020142.9%63價外(全時間值)流動性低(5日均量 20 張)價差 142.9%
031289 長榮太統一62購01認購長榮航太0.1084.1%4.61718.2%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 17 張)價差 18.2%
080619 長榮太群益62購01認購長榮航太0.1966.1%5.716—102價外(全時間值)流動性低(5日均量 16 張)
075732 長榮太元大66購01認購長榮航太0.11106.7%2.91248.3%221價外(全時間值)流動性低(5日均量 12 張)價差 48.3%
081623 長榮太國泰63購02認購長榮航太0.5678.1%3.9111.8%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 11 張)
082927 長榮太國票63購02認購長榮航太0.6675.8%4.1101.6%143價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)
083084 長榮太富邦65購01認購長榮航太0.1773.9%3.985.7%206價外(全時間值)流動性低(5日均量 8 張)價差 5.7%
033567 長榮太統一64購01認購長榮航太0.1084.3%3.8220.0%171價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 20.0%
081202 長榮太凱基63購02認購長榮航太0.1777.5%5.425.7%132價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 5.7%
074982 長榮太統一65購01認購長榮航太0.0686.1%3.9018.2%187價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 18.2%
077681 長榮太國泰63購01認購長榮航太0.2985.6%4.203.4%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
038208 長榮太台新65購01認購長榮航太1.2482.9%3.008.1%178價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 8.1%
049649 長榮太永豐5C購01認購長榮航太0.1075.0%8.5020.0%47價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 20.0%
054477 長榮太統一5B購01認購長榮航太0.0378.0%12.4040.0%20近到期 20 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 40.0%
073939 長榮太中信63購01認購長榮航太0.1088.3%4.6010.5%119價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 10.5%
074079 長榮太凱基61購01認購長榮航太0.0382.4%8.70120.0%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 120.0%
074589 長榮太台新61購01認購長榮航太0.09115.0%5.50111.1%62價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 111.1%
074722 長榮太永豐64購01認購長榮航太0.14116.6%3.207.4%153價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 7.4%
074874 長榮太台新62購01認購長榮航太0.10115.7%4.30100.0%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 100.0%
075236 長榮太統一65購02認購長榮航太0.14108.9%2.906.9%187價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 6.9%
075237 長榮太統一67購01認購長榮航太0.18107.1%2.505.4%248價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 5.4%
075238 長榮太統一67購02認購長榮航太0.14102.5%2.807.4%248價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 7.4%
075280 長榮太元大61購02認購長榮航太0.11121.0%5.1090.9%67價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 90.9%
075412 長榮太統一6C購01認購長榮航太0.33144.5%1.603.1%403價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
075595 長榮太台新61購02認購長榮航太0.28155.8%3.7035.7%70價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 35.7%
075731 長榮太元大61購03認購長榮航太0.14123.6%4.3071.4%70價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 71.4%
075785 長榮太統一65購03認購長榮航太0.1097.4%3.4010.5%192價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 10.5%
075811 長榮太元大61購04認購長榮航太0.12120.3%4.6083.3%73價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 83.3%
075896 長榮太凱基61購03認購長榮航太0.0996.4%5.7011.8%73價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 11.8%
076658 長榮太元大61購05認購長榮航太0.19122.6%3.8052.6%77價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 52.6%
076916 長榮太凱基61購04認購長榮航太0.1089.9%5.50100.0%80價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 100.0%
077938 長榮太元大61購06認購長榮航太0.19122.6%3.5052.6%84價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 52.6%
080358 長榮太國票63購01認購長榮航太0.2780.9%4.903.8%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
080688 長榮太富邦62購03認購長榮航太0.0764.6%6.1013.3%102價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 13.3%
080991 長榮太凱基63購01認購長榮航太0.3875.0%4.6026.3%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 26.3%
082259 長榮太凱基63購03認購長榮航太0.4379.2%4.7016.1%138價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 16.1%