台灣權證數據站
首頁 › 友達(2409)權證一覽
資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)

友達(2409)權證一覽

30.65
標的收盤(2026-10-30)
150
掛牌權證數
140 / 10
認購 / 認售

按 5 日均量排序;僅列有成交或有報價之權證。(共 331 檔,顯示流動性前 150 檔)

權證類型標的收盤IV槓桿5日均量(張)價差剩餘天旗標
072656 友達凱基5C購07認購友達0.0678.0%7.52,77733.3%55價外(全時間值)價差 33.3%
070598 友達永豐5C購03認購友達0.5398.0%5.32,41760.2%39價外(全時間值)價差 60.2%
070149 友達永豐61購04認購友達0.5491.7%4.71,15660.2%66價外(全時間值)價差 60.2%
086058 友達群益63購09認購友達0.9875.5%4.494453.6%136價外(全時間值)價差 53.6%
070312 友達元大64購04認購友達0.84122.8%2.38763.7%159價外(全時間值)
030707 友達國泰65購03認購友達1.1991.1%3.06640.9%188價外(全時間值)
04796T 友達永豐64售10認售友達1.4096.4%1.56561.4%159時間值占比 84%
086316 友達國票64購03認購友達1.2375.1%3.765353.4%166價外(全時間值)價差 53.4%
089889 友達元大64購14認購友達0.7591.3%3.7633113.4%159價外(全時間值)價差 113.4%
086756 友達統一69購01認購友達0.6286.8%2.26311.6%321價外(全時間值)
030632 友達永豐64購13認購友達0.2577.2%3.958727.6%159價外(全時間值)價差 27.6%
030937 友達元大64購19認購友達0.6591.1%3.7567113.9%159價外(全時間值)價差 113.9%
072557 友達群益5C購06認購友達0.4288.6%5.250366.7%54價外(全時間值)價差 66.7%
072487 友達國泰61購03認購友達1.09107.2%3.14791.8%87價外(全時間值)流動性低(5日均量 479 張)
073009 友達國票5C購04認購友達0.2087.1%6.047358.1%59價外(全時間值)流動性低(5日均量 473 張)價差 58.1%
087787 友達凱基63購11認購友達1.2871.5%4.44720.8%143價外(全時間值)流動性低(5日均量 472 張)
087831 友達富邦63購02認購友達0.6388.2%3.445855.7%143價外(全時間值)流動性低(5日均量 458 張)價差 55.7%
080429 友達群益63購05認購友達1.2676.5%3.543745.9%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 437 張)價差 45.9%
078885 友達富邦62購01認購友達0.6696.3%3.241335.7%104價外(全時間值)流動性低(5日均量 413 張)價差 35.7%
084983 友達國票65購01認購友達1.6874.1%3.340853.4%189價外(全時間值)流動性低(5日均量 408 張)價差 53.4%
073330 友達富邦5C購06認購友達0.29107.9%4.439682.9%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 396 張)價差 82.9%
031331 友達元大64購23認購友達0.2291.6%3.7395—159價外(全時間值)流動性低(5日均量 395 張)
073733 友達凱基61購09認購友達0.1890.8%5.738711.8%66價外(全時間值)流動性低(5日均量 387 張)價差 11.8%
075456 友達群益61購02認購友達0.4589.7%5.237657.1%76價外(全時間值)流動性低(5日均量 376 張)價差 57.1%
088360 友達國泰64購04認購友達1.5890.4%2.73730.6%175價外(全時間值)流動性低(5日均量 373 張)
033733 友達元大6A購02認購友達0.4282.0%2.535625.9%353價外(全時間值)流動性低(5日均量 356 張)價差 25.9%
030029 友達群益64購02認購友達0.5188.0%3.935558.2%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 355 張)價差 58.2%
085858 友達台新65購02認購友達1.5486.9%2.935237.8%192價外(全時間值)流動性低(5日均量 352 張)價差 37.8%
088925 友達群益65購04認購友達0.6488.8%2.931946.2%213價外(全時間值)流動性低(5日均量 319 張)價差 46.2%
071422 友達統一66購01認購友達0.9590.4%2.431818.4%227價外(全時間值)流動性低(5日均量 318 張)價差 18.4%
030326 友達富邦65購01認購友達0.2976.3%3.630336.7%187價外(全時間值)流動性低(5日均量 303 張)價差 36.7%
086317 友達國票65購02認購友達1.5677.1%3.528533.7%196價外(全時間值)流動性低(5日均量 285 張)價差 33.7%
070396 友達凱基64購01認購友達0.66108.3%2.728033.6%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 280 張)價差 33.6%
04778T 友達台新64售07認售友達1.0677.8%1.728019.6%159流動性低(5日均量 280 張)價差 19.6%
086089 友達凱基63購08認購友達1.1172.9%3.927457.3%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 274 張)價差 57.3%
087338 友達元大63購28認購友達1.3978.2%3.827251.3%143價外(全時間值)流動性低(5日均量 272 張)價差 51.3%
084946 友達凱基67購01認購友達2.4773.9%2.926535.9%250價外(全時間值)流動性低(5日均量 265 張)價差 35.9%
088502 友達中信69購01認購友達0.3189.3%2.52623.3%334價外(全時間值)流動性低(5日均量 262 張)
070423 友達群益5C購02認購友達0.56104.8%6.025858.6%38價外(全時間值)流動性低(5日均量 258 張)價差 58.6%
031657 友達富邦64購02認購友達0.1775.8%4.424994.1%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 249 張)價差 94.1%
03643T 友達國泰61售04認售友達1.00125.4%1.82391.0%87價外(全時間值)流動性低(5日均量 239 張)
089797 友達中信66購03認購友達0.2576.3%3.62374.1%217價外(全時間值)流動性低(5日均量 237 張)
073684 友達元大61購17認購友達0.4094.4%4.423475.9%66價外(全時間值)流動性低(5日均量 234 張)價差 75.9%
070179 友達台新5C購03認購友達0.38112.3%5.322353.3%35價外(全時間值)流動性低(5日均量 223 張)價差 53.3%
03766T 友達統一63售03認售友達0.44159.4%1.021911.0%133價外(全時間值)流動性低(5日均量 219 張)價差 11.0%
087492 友達統一65購03認購友達0.5976.1%2.921621.8%203價外(全時間值)流動性低(5日均量 216 張)價差 21.8%
072731 友達群益5C購07認購友達0.47118.3%4.421258.1%55價外(全時間值)流動性低(5日均量 212 張)價差 58.1%
031892 友達元大69購03認購友達0.3989.9%2.52042.6%318價外(全時間值)流動性低(5日均量 204 張)
070873 友達富邦5C購04認購友達0.40118.0%4.619162.3%40價外(全時間值)流動性低(5日均量 191 張)價差 62.3%
085508 友達群益63購07認購友達1.6483.5%3.718255.7%130價外(全時間值)流動性低(5日均量 182 張)價差 55.7%
088594 友達元大69購02認購友達0.4291.2%2.417536.6%334價外(全時間值)流動性低(5日均量 175 張)價差 36.6%
030325 友達富邦64購01認購友達0.2383.4%4.017534.1%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 175 張)價差 34.1%
085622 友達中信63購01認購友達0.4493.4%3.41732.4%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 173 張)
072925 友達元大5C購15認購友達0.2895.9%5.216887.2%59價外(全時間值)流動性低(5日均量 168 張)價差 87.2%
068905 友達永豐61購03認購友達1.6688.7%3.61676.9%88價外(全時間值)流動性低(5日均量 167 張)價差 6.9%
076524 友達凱基64購02認購友達1.9089.5%2.7155—173價外(全時間值)流動性低(5日均量 155 張)
089798 友達中信6A購01認購友達0.3084.9%2.61513.4%339價外(全時間值)流動性低(5日均量 151 張)
04073T 友達元大63售13認售友達0.72126.9%1.814110.5%124價外(全時間值)流動性低(5日均量 141 張)價差 10.5%
073211 友達凱基5C購10認購友達0.3082.7%5.614055.3%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 140 張)價差 55.3%
086057 友達群益63購08認購友達0.9183.9%3.713458.2%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 134 張)價差 58.2%
072582 友達永豐61購06認購友達0.3598.3%4.212957.1%87價外(全時間值)流動性低(5日均量 129 張)價差 57.1%
031891 友達元大64購28認購友達0.8187.5%3.312833.1%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 128 張)價差 33.1%
073781 友達永豐67購01認購友達0.9694.5%2.512712.5%245價外(全時間值)流動性低(5日均量 127 張)價差 12.5%
072759 友達富邦76購01認購友達0.72111.9%1.5124—605價外(全時間值)流動性低(5日均量 124 張)
070082 友達元大61購12認購友達1.1486.4%4.01232.5%66價外(全時間值)流動性低(5日均量 123 張)
080393 友達富邦78購01認購友達0.9598.1%1.61227.7%654價外(全時間值)流動性低(5日均量 122 張)價差 7.7%
072541 友達元大5C購13認購友達0.47102.7%4.612077.9%54價外(全時間值)流動性低(5日均量 120 張)價差 77.9%
087112 友達元大63購27認購友達2.1788.9%3.111922.9%138價外(全時間值)流動性低(5日均量 119 張)價差 22.9%
072889 友達群益5C購08認購友達0.9298.9%4.311837.0%59價外(全時間值)流動性低(5日均量 118 張)價差 37.0%
030938 友達元大64購20認購友達0.3989.3%3.8118101.9%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 118 張)價差 101.9%
086438 友達台新65購03認購友達4.1784.4%3.111743.2%199價外(全時間值)流動性低(5日均量 117 張)價差 43.2%
087659 友達元大65購01認購友達1.1088.4%2.91139.5%203價外(全時間值)流動性低(5日均量 113 張)價差 9.5%
032251 友達元大69購04認購友達0.9889.3%2.511134.7%318價外(全時間值)流動性低(5日均量 111 張)價差 34.7%
04762T 友達中信64售02認售友達0.8678.2%1.71102.4%159流動性低(5日均量 110 張)
085812 友達凱基63購07認購友達1.0875.2%4.310940.4%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 109 張)價差 40.4%
084170 友達凱基63購06認購友達1.7670.9%4.010719.9%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 107 張)價差 19.9%
075233 友達統一6C購01認購友達0.64148.5%1.4106—409價外(全時間值)流動性低(5日均量 106 張)
069064 友達群益5B購07認購友達1.1089.7%6.310458.1%27近到期 27 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 104 張)價差 58.1%
088592 友達元大63購34認購友達0.4773.8%4.7103148.9%150價外(全時間值)流動性低(5日均量 103 張)價差 148.9%
085471 友達富邦66購02認購友達0.8197.8%2.410220.4%223價外(全時間值)流動性低(5日均量 102 張)價差 20.4%
081943 友達群益62購02認購友達2.0777.5%3.710046.2%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張)價差 46.2%
034440 友達國泰65購04認購友達1.5286.5%2.7970.7%201價外(全時間值)流動性低(5日均量 97 張)
033439 友達富邦64購03認購友達0.3686.4%3.69654.5%167價外(全時間值)流動性低(5日均量 96 張)價差 54.5%
086725 友達元大63購25認購友達0.7288.4%3.59681.2%137價外(全時間值)流動性低(5日均量 96 張)價差 81.2%
030166 友達永豐64購09認購友達0.3579.9%3.79427.8%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 94 張)價差 27.8%
04720T 友達永豐63售09認售友達0.8796.2%1.891—150價外(全時間值)流動性低(5日均量 91 張)
073177 友達台新5C購14認購友達0.28132.9%3.79066.7%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 90 張)價差 66.7%
064423 友達統一64購02認購友達1.0387.3%2.589—171流動性低(5日均量 89 張)
083080 友達富邦63購01認購友達0.85102.8%2.98433.1%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 84 張)價差 33.1%
075316 友達永豐61購10認購友達0.4284.0%4.08359.5%76價外(全時間值)流動性低(5日均量 83 張)價差 59.5%
080266 友達凱基63購02認購友達1.0573.2%4.28245.7%133價外(全時間值)流動性低(5日均量 82 張)價差 45.7%
03827T 友達國泰62售02認售友達0.69119.4%1.7827.0%115價外(全時間值)流動性低(5日均量 82 張)價差 7.0%
088268 友達台新63購04認購友達0.6386.0%3.98256.0%144價外(全時間值)流動性低(5日均量 82 張)價差 56.0%
030327 友達富邦7A購01認購友達0.4787.1%1.8822.2%706價外(全時間值)流動性低(5日均量 82 張)
077494 友達群益61購04認購友達1.2078.2%4.27755.9%89價外(全時間值)流動性低(5日均量 77 張)價差 55.9%
085959 友達富邦69購01認購友達0.6187.3%2.47724.4%318價外(全時間值)流動性低(5日均量 77 張)價差 24.4%
087053 友達凱基65購02認購友達2.7071.5%3.0761.5%199價外(全時間值)流動性低(5日均量 76 張)
069085 友達兆豐5B購03認購友達0.7772.4%5.9751.3%28近到期 28 天流動性低(5日均量 75 張)
084821 友達中信65購02認購友達0.7090.4%2.8741.4%189價外(全時間值)流動性低(5日均量 74 張)
034312 友達群益64購08認購友達2.5775.4%3.27333.1%171價外(全時間值)流動性低(5日均量 73 張)價差 33.1%
070034 友達凱基61購05認購友達0.7298.5%4.07236.1%66價外(全時間值)流動性低(5日均量 72 張)價差 36.1%
086909 友達群益65購01認購友達1.1077.1%3.27250.8%199價外(全時間值)流動性低(5日均量 72 張)價差 50.8%
073531 友達元大5C購17認購友達0.2775.3%6.272117.0%62價外(全時間值)流動性低(5日均量 72 張)價差 117.0%
084120 友達群益63購06認購友達1.4974.8%4.17255.9%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 72 張)價差 55.9%
078839 友達永豐66購04認購友達9.1094.0%2.2725.1%220時間值占比 93%流動性低(5日均量 72 張)價差 5.1%
089754 友達凱基64購06認購友達0.9779.0%4.1701.0%153價外(全時間值)流動性低(5日均量 70 張)
075163 友達國票61購03認購友達0.8183.1%4.67056.8%74價外(全時間值)流動性低(5日均量 70 張)價差 56.8%
033478 友達群益64購06認購友達1.2182.4%3.16732.7%167價外(全時間值)流動性低(5日均量 67 張)價差 32.7%
031330 友達元大64購22認購友達0.2790.9%3.664125.0%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 64 張)價差 125.0%
070923 友達台新5C購04認購友達1.2695.6%4.664—40價外(全時間值)流動性低(5日均量 64 張)
04722T 友達群益65售05認售友達3.7187.7%1.464—213價外(全時間值)流動性低(5日均量 64 張)
086004 友達元大63購23認購友達0.5186.5%3.76398.7%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 63 張)價差 98.7%
03822T 友達元大61售20認售友達0.36112.1%3.06312.7%82價外(全時間值)流動性低(5日均量 63 張)價差 12.7%
084578 友達國票64購01認購友達2.2876.6%3.16225.1%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 62 張)價差 25.1%
073633 友達永豐61購08認購友達0.98111.6%4.16256.0%66價外(全時間值)流動性低(5日均量 62 張)價差 56.0%
074330 友達凱基61購10認購友達0.4077.9%5.36262.3%68價外(全時間值)流動性低(5日均量 62 張)價差 62.3%
088417 友達凱基63購12認購友達0.8272.2%4.75954.5%144價外(全時間值)流動性低(5日均量 59 張)價差 54.5%
086255 友達群益63購10認購友達0.9674.3%3.75957.0%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 59 張)價差 57.0%
064468 友達元大61購10認購友達1.2590.0%3.359—81時間值占比 75%流動性低(5日均量 59 張)
086147 友達永豐6C購01認購友達3.4498.3%1.95813.7%410價外(全時間值)流動性低(5日均量 58 張)價差 13.7%
032250 友達元大67購01認購友達0.7881.3%3.05540.0%256價外(全時間值)流動性低(5日均量 55 張)價差 40.0%
070083 友達元大64購03認購友達1.67127.0%2.155—159價外(全時間值)流動性低(5日均量 55 張)
030686 友達台新64購11認購友達1.9692.6%3.75462.6%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 54 張)價差 62.6%
075232 友達統一66購03認購友達0.45102.0%2.45220.2%227價外(全時間值)流動性低(5日均量 52 張)價差 20.2%
086519 友達元大63購24認購友達0.4875.2%4.35176.3%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 51 張)價差 76.3%
088746 友達群益63購14認購友達1.3986.7%3.75155.0%150價外(全時間值)流動性低(5日均量 51 張)價差 55.0%
088656 友達統一69購02認購友達0.4693.7%2.351—334價外(全時間值)流動性低(5日均量 51 張)
072445 友達富邦5C購05認購友達0.51103.9%4.35031.4%54價外(全時間值)流動性低(5日均量 50 張)價差 31.4%
073351 友達群益5C購09認購友達1.44106.3%4.25056.6%60價外(全時間值)流動性低(5日均量 50 張)價差 56.6%
086853 友達台新69購01認購友達0.7488.5%2.3489.0%321價外(全時間值)流動性低(5日均量 48 張)價差 9.0%
088308 友達元大69購01認購友達1.5191.4%2.34726.2%328價外(全時間值)流動性低(5日均量 47 張)價差 26.2%
084665 友達元大63購20認購友達1.2888.8%3.34740.8%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 47 張)價差 40.8%
089416 友達元大63購39認購友達1.1093.6%3.24676.7%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 46 張)價差 76.7%
085649 友達永豐63購02認購友達0.8271.7%4.14643.9%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 46 張)價差 43.9%
030705 友達國泰65購01認購友達1.3789.1%2.9450.7%188價外(全時間值)流動性低(5日均量 45 張)
069032 友達元大5B購06認購友達1.54138.7%4.145—27近到期 27 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 45 張)
073872 友達群益63購02認購友達0.7181.0%4.14553.6%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 45 張)價差 53.6%
086437 友達台新64購03認購友達5.2087.9%2.94415.4%167價外(全時間值)流動性低(5日均量 44 張)價差 15.4%
070572 友達群益5C購03認購友達0.85109.6%5.24363.6%39價外(全時間值)流動性低(5日均量 43 張)價差 63.6%
031329 友達元大64購21認購友達0.3678.3%4.443106.8%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 43 張)價差 106.8%
070759 友達元大5C購07認購友達0.74131.4%4.343121.7%39價外(全時間值)流動性低(5日均量 43 張)價差 121.7%
070895 友達國票5C購02認購友達0.39102.9%5.64359.7%40價外(全時間值)流動性低(5日均量 43 張)價差 59.7%
064150 友達統一74購01認購友達1.1493.6%1.6422.7%535時間值占比 84%流動性低(5日均量 42 張)
089061 友達凱基69購01認購友達1.4381.1%2.54238.3%334價外(全時間值)流動性低(5日均量 42 張)價差 38.3%
030001 友達台新6A購01認購友達0.51110.3%2.0412.0%339價外(全時間值)流動性低(5日均量 41 張)
034388 友達凱基67購02認購友達0.8375.3%2.94032.3%262價外(全時間值)流動性低(5日均量 40 張)價差 32.3%
089567 友達元大64購13認購友達0.5192.0%3.34083.3%153價外(全時間值)流動性低(5日均量 40 張)價差 83.3%
086090 友達凱基63購09認購友達1.0474.9%4.13956.8%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 39 張)價差 56.8%
087949 友達元大63購32認購友達1.0777.9%4.03967.9%143價外(全時間值)流動性低(5日均量 39 張)價差 67.9%
030065 友達凱基64購09認購友達0.3272.1%4.83860.3%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 38 張)價差 60.3%