台灣權證數據站
首頁 › 致茂(2360)權證一覽
資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)

致茂(2360)權證一覽

1,755.00
標的收盤(2026-10-30)
140
掛牌權證數
136 / 4
認購 / 認售

按 5 日均量排序;僅列有成交或有報價之權證。

權證類型標的收盤IV槓桿5日均量(張)價差剩餘天旗標
086086 致茂凱基63購04認購致茂0.1265.3%6.71,66014.3%136價外(全時間值)價差 14.3%
031306 致茂元大64購04認購致茂0.2883.1%4.31,11618.2%159價外(全時間值)價差 18.2%
083076 致茂富邦63購01認購致茂0.2892.1%3.81,00757.8%123價外(全時間值)價差 57.8%
057557 致茂永豐61購01認購致茂1.0579.3%4.470634.3%66價外(全時間值)價差 34.3%
083343 致茂中信65購01認購致茂0.3773.4%3.568746.7%213價外(全時間值)價差 46.7%
087276 致茂永豐64購02認購致茂0.3271.5%3.96536.5%172價外(全時間值)價差 6.5%
087212 致茂群益63購03認購致茂0.9370.5%4.860922.7%138價外(全時間值)價差 22.7%
085998 致茂元大67購01認購致茂0.2779.6%3.459866.7%256價外(全時間值)價差 66.7%
085420 致茂元大63購07認購致茂0.1581.0%4.958266.7%130價外(全時間值)價差 66.7%
031885 致茂元大67購03認購致茂0.1873.2%3.858091.9%255價外(全時間值)價差 91.9%
085100 致茂元大63購06認購致茂0.4487.2%3.857828.6%129價外(全時間值)價差 28.6%
082630 致茂元大62購02認購致茂0.2896.7%3.757411.3%119價外(全時間值)價差 11.3%
031886 致茂元大68購01認購致茂0.2879.8%3.254773.7%286價外(全時間值)價差 73.7%
085997 致茂元大63購09認購致茂0.1779.9%4.851782.4%136價外(全時間值)價差 82.4%
089884 致茂元大6A購01認購致茂0.6489.6%2.451513.3%339價外(全時間值)價差 13.3%
087649 致茂元大66購01認購致茂0.4179.7%3.150148.8%234價外(全時間值)價差 48.8%
088304 致茂元大64購01認購致茂0.1679.6%4.249475.0%175價外(全時間值)流動性低(5日均量 494 張)價差 75.0%
086514 致茂元大63購10認購致茂0.2374.6%4.7475106.4%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 475 張)價差 106.4%
087941 致茂元大66購02認購致茂0.3485.2%3.246720.9%235價外(全時間值)流動性低(5日均量 467 張)價差 20.9%
088742 致茂群益63購05認購致茂0.1672.8%5.445196.3%150價外(全時間值)流動性低(5日均量 451 張)價差 96.3%
031883 致茂元大65購04認購致茂0.2376.4%4.2439111.1%194價外(全時間值)流動性低(5日均量 439 張)價差 111.1%
030396 致茂群益64購03認購致茂1.0979.8%3.2410—159價外(全時間值)流動性低(5日均量 410 張)
084407 致茂富邦66購01認購致茂0.5093.0%2.840059.7%216價外(全時間值)流動性低(5日均量 400 張)價差 59.7%
030237 致茂元大6A購02認購致茂0.7687.0%2.336714.6%340價外(全時間值)流動性低(5日均量 367 張)價差 14.6%
082591 致茂永豐63購01認購致茂0.4781.2%3.836065.3%147價外(全時間值)流動性低(5日均量 360 張)價差 65.3%
088685 致茂富邦66購02認購致茂0.2881.2%3.435854.5%241價外(全時間值)流動性低(5日均量 358 張)價差 54.5%
032114 致茂凱基66購02認購致茂0.4368.7%3.735816.1%227價外(全時間值)流動性低(5日均量 358 張)價差 16.1%
084609 致茂台新63購04認購致茂0.3964.1%4.735676.9%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 356 張)價差 76.9%
089621 致茂群益64購02認購致茂0.6968.1%4.0334—153價外(全時間值)流動性低(5日均量 334 張)
082838 致茂群益63購01認購致茂0.3971.8%4.8333—123價外(全時間值)流動性低(5日均量 333 張)
031655 致茂富邦64購01認購致茂0.1167.8%5.4328145.5%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 328 張)價差 145.5%
031882 致茂元大64購07認購致茂0.2373.8%4.731187.0%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 311 張)價差 87.0%
082754 致茂凱基62購03認購致茂0.7571.1%4.631019.0%119價外(全時間值)流動性低(5日均量 310 張)價差 19.0%
089987 致茂富邦67購01認購致茂0.3278.1%3.329937.0%248價外(全時間值)流動性低(5日均量 299 張)價差 37.0%
083053 致茂永豐65購02認購致茂1.0892.3%2.62905.7%213價外(全時間值)流動性低(5日均量 290 張)價差 5.7%
086953 致茂凱基63購05認購致茂0.6662.7%4.728020.4%137價外(全時間值)流動性低(5日均量 280 張)價差 20.4%
031697 致茂元大67購02認購致茂0.2375.2%3.627489.4%255價外(全時間值)流動性低(5日均量 274 張)價差 89.4%
033435 致茂富邦6A購01認購致茂0.36101.2%2.225430.1%350價外(全時間值)流動性低(5日均量 254 張)價差 30.1%
085958 致茂富邦63購02認購致茂0.1686.0%4.324866.7%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 248 張)價差 66.7%
031880 致茂元大64購05認購致茂0.2172.8%5.0247114.3%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 247 張)價差 114.3%
030058 致茂凱基64購01認購致茂0.5769.2%4.724522.6%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 245 張)價差 22.6%
086287 致茂凱基65購02認購致茂0.7365.6%4.224335.6%196價外(全時間值)流動性低(5日均量 243 張)價差 35.6%
057749 致茂永豐5C購01認購致茂0.2356.9%9.123164.7%33價外(全時間值)流動性低(5日均量 231 張)價差 64.7%
084727 致茂凱基63購02認購致茂0.4366.7%5.123123.4%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 231 張)價差 23.4%
088379 致茂群益63購04認購致茂0.4861.6%5.0229—144價外(全時間值)流動性低(5日均量 229 張)
083965 致茂永豐64購01認購致茂0.2368.6%4.822987.0%154價外(全時間值)流動性低(5日均量 229 張)價差 87.0%
086722 致茂元大63購11認購致茂0.2275.6%5.0202109.1%137價外(全時間值)流動性低(5日均量 202 張)價差 109.1%
082597 致茂國泰63購01認購致茂0.7084.6%3.820218.8%147價外(全時間值)流動性低(5日均量 202 張)價差 18.8%
087307 致茂國票64購02認購致茂0.5494.9%2.9200—172價外(全時間值)流動性低(5日均量 200 張)
089332 致茂凱基63購07認購致茂0.2244.8%7.219897.8%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 198 張)價差 97.8%
031881 致茂元大64購06認購致茂0.3075.4%4.5190114.8%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 190 張)價差 114.8%
082629 致茂元大62購01認購致茂0.3181.8%4.418796.8%119價外(全時間值)流動性低(5日均量 187 張)價差 96.8%
030715 致茂統一6A購02認購致茂0.43108.8%2.018715.0%341價外(全時間值)流動性低(5日均量 187 張)價差 15.0%
030927 致茂元大64購03認購致茂0.4278.4%4.118382.4%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 183 張)價差 82.4%
030628 致茂永豐67購01認購致茂0.4862.2%4.018159.8%249價外(全時間值)流動性低(5日均量 181 張)價差 59.8%
035276 致茂富邦67購02認購致茂0.3471.0%3.416752.9%264價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 167 張)價差 52.9%
031884 致茂元大66購03認購致茂0.1269.1%4.4162168.0%227價外(全時間值)流動性低(5日均量 162 張)價差 168.0%
087164 致茂富邦63購03認購致茂0.1577.0%4.716066.7%138價外(全時間值)流動性低(5日均量 160 張)價差 66.7%
088673 致茂國票6C購02認購致茂0.54119.6%1.815613.1%424價外(全時間值)流動性低(5日均量 156 張)價差 13.1%
085175 致茂凱基65購01認購致茂0.6164.2%4.715582.9%192價外(全時間值)流動性低(5日均量 155 張)價差 82.9%
082593 致茂永豐65購01認購致茂0.5692.3%3.114957.1%208價外(全時間值)流動性低(5日均量 149 張)價差 57.1%
030999 致茂中信64購01認購致茂0.3780.5%3.913982.4%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 139 張)價差 82.4%
083106 致茂台新63購01認購致茂0.5956.4%5.313318.4%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 133 張)價差 18.4%
034729 致茂元大69購01認購致茂1.1480.7%2.412921.1%325價外(全時間值)流動性低(5日均量 129 張)價差 21.1%
083719 致茂元大63購02認購致茂0.7395.1%3.512688.7%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 126 張)價差 88.7%
057685 致茂凱基63購01認購致茂2.0468.0%3.81122.0%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 112 張)
088170 致茂統一69購01認購致茂0.2887.8%2.5110—328價外(全時間值)流動性低(5日均量 110 張)
087648 致茂元大65購01認購致茂0.8480.2%3.010834.3%203價外(全時間值)流動性低(5日均量 108 張)價差 34.3%
085504 致茂群益63購02認購致茂0.3265.5%4.9107—130價外(全時間值)流動性低(5日均量 107 張)
082577 致茂統一66購01認購致茂0.2887.4%2.710613.3%241價外(全時間值)流動性低(5日均量 106 張)價差 13.3%
083108 致茂台新65購01認購致茂1.0473.7%3.59120.1%213價外(全時間值)流動性低(5日均量 91 張)價差 20.1%
032076 致茂台新64購02認購致茂0.7369.7%4.19068.5%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 90 張)價差 68.5%
087420 致茂凱基67購01認購致茂1.4273.9%3.49015.0%263價外(全時間值)流動性低(5日均量 90 張)價差 15.0%
086050 致茂群益66購01認購致茂0.2675.7%3.682121.6%227價外(全時間值)流動性低(5日均量 82 張)價差 121.6%
088499 致茂中信63購01認購致茂0.1371.9%4.980169.2%150價外(全時間值)流動性低(5日均量 80 張)價差 169.2%
04327T 致茂台新63售03認售致茂2.0094.6%1.8789.9%123時間值占比 89%流動性低(5日均量 78 張)價差 9.9%
089333 致茂凱基71購01認購致茂0.8271.4%2.87727.9%430價外(全時間值)流動性低(5日均量 77 張)價差 27.9%
030484 致茂凱基64購02認購致茂0.9071.5%3.87670.9%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 76 張)價差 70.9%
04312T 致茂國票67售02認售致茂1.08118.2%1.176—269價外(全時間值)流動性低(5日均量 76 張)
083188 致茂元大63購01認購致茂0.7286.1%3.77644.4%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 76 張)價差 44.4%
031838 致茂永豐64購04認購致茂0.4070.5%4.669110.0%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 69 張)價差 110.0%
086141 致茂永豐63購04認購致茂0.9677.8%4.26754.2%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 67 張)價差 54.2%
031539 致茂群益64購04認購致茂0.6881.9%3.666—164價外(全時間值)流動性低(5日均量 66 張)
083720 致茂元大63購03認購致茂0.2775.4%5.266132.1%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 66 張)價差 132.1%
082753 致茂凱基62購02認購致茂0.4067.7%5.66460.9%119價外(全時間值)流動性低(5日均量 64 張)價差 60.9%
089411 致茂元大63購13認購致茂0.3576.2%4.46215.7%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 62 張)價差 15.7%
089664 致茂國票64購03認購致茂0.4782.7%3.36225.5%153價外(全時間值)流動性低(5日均量 62 張)價差 25.5%
031761 致茂台新64購01認購致茂0.6568.2%4.85676.9%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 56 張)價差 76.9%
032113 致茂凱基65購04認購致茂0.3068.8%4.55616.4%194價外(全時間值)流動性低(5日均量 56 張)價差 16.4%
033370 致茂凱基64購03認購致茂0.3268.7%5.156150.0%167價外(全時間值)流動性低(5日均量 56 張)價差 150.0%
034974 致茂國泰65購01認購致茂1.0977.0%3.35057.5%203價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 50 張)價差 57.5%
030743 致茂凱基65購03認購致茂0.7874.0%4.35082.1%188價外(全時間值)流動性低(5日均量 50 張)價差 82.1%
087940 致茂元大65購02認購致茂0.4072.5%4.048110.0%206價外(全時間值)流動性低(5日均量 48 張)價差 110.0%
086161 致茂國泰64購01認購致茂0.3067.0%5.048160.7%166價外(全時間值)流動性低(5日均量 48 張)價差 160.7%
086119 致茂台新63購05認購致茂0.7180.4%4.54737.3%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 47 張)價差 37.3%
084464 致茂元大63購04認購致茂0.2771.6%5.447125.9%124價外(全時間值)流動性低(5日均量 47 張)價差 125.9%
032077 致茂台新64購03認購致茂0.6476.0%4.64390.9%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 43 張)價差 90.9%
082752 致茂凱基62購01認購致茂0.3472.4%5.841109.4%119價外(全時間值)流動性低(5日均量 41 張)價差 109.4%
085896 致茂國票66購01認購致茂0.52109.0%2.54048.5%227價外(全時間值)流動性低(5日均量 40 張)價差 48.5%
034459 致茂富邦7A購01認購致茂0.5989.2%1.74014.5%720價外(全時間值)流動性低(5日均量 40 張)價差 14.5%
035023 致茂元大69購02認購致茂0.9381.0%2.64025.8%326價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 40 張)價差 25.8%
033272 致茂國票65購03認購致茂0.4571.7%4.239124.4%199價外(全時間值)流動性低(5日均量 39 張)價差 124.4%
088500 致茂中信66購01認購致茂0.1766.5%4.23617.1%241價外(全時間值)流動性低(5日均量 36 張)價差 17.1%
085853 致茂台新66購01認購致茂0.5268.4%4.13571.8%223價外(全時間值)流動性低(5日均量 35 張)價差 71.8%
032078 致茂台新64購04認購致茂0.2967.0%5.733145.8%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 33 張)價差 145.8%
030744 致茂凱基6A購01認購致茂1.3872.1%2.8332.2%341價外(全時間值)流動性低(5日均量 33 張)
082680 致茂國票67購01認購致茂0.81115.9%2.13225.4%269價外(全時間值)流動性低(5日均量 32 張)價差 25.4%
036149 致茂凱基66購04認購致茂1.3368.8%3.13032.2%241價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 30 張)價差 32.2%
088414 致茂凱基66購01認購致茂0.4065.3%4.330100.0%236價外(全時間值)流動性低(5日均量 30 張)價差 100.0%
036246 致茂台新6A購01認購致茂1.1662.0%3.12942.4%361價外(全時間值)流動性低(5日均量 29 張)價差 42.4%
035022 致茂元大64購08認購致茂0.6974.4%3.72760.9%173價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 27 張)價差 60.9%
031202 致茂凱基67購02認購致茂0.5869.0%4.02669.0%250價外(全時間值)流動性低(5日均量 26 張)價差 69.0%
030745 致茂凱基6A購02認購致茂1.3173.4%2.92458.1%341價外(全時間值)流動性低(5日均量 24 張)價差 58.1%
031696 致茂元大65購03認購致茂0.3674.2%4.12395.9%193價外(全時間值)流動性低(5日均量 23 張)價差 95.9%
035311 致茂凱基64購04認購致茂1.1467.8%3.62142.1%173價外(全時間值)流動性低(5日均量 21 張)價差 42.1%
031486 致茂永豐64購03認購致茂0.3269.9%5.020150.0%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 20 張)價差 150.0%
088814 致茂凱基63購06認購致茂0.1767.2%6.11885.7%150價外(全時間值)流動性低(5日均量 18 張)價差 85.7%
035312 致茂凱基69購01認購致茂1.7376.4%2.61825.4%326價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 18 張)價差 25.4%
035731 致茂凱基69購02認購致茂1.1869.8%3.01647.5%332價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 16 張)價差 47.5%
035845 致茂元大64購09認購致茂0.7775.6%3.51340.5%178價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 13 張)價差 40.5%
085535 致茂凱基63購03認購致茂0.1770.5%5.91382.4%130價外(全時間值)流動性低(5日均量 13 張)價差 82.4%
084385 致茂國票65購01認購致茂0.62108.0%2.61211.2%185價外(全時間值)流動性低(5日均量 12 張)價差 11.2%
035207 致茂國票67購03認購致茂1.2474.9%3.11038.7%264價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 10 張)價差 38.7%
04458T 致茂國票65售02認售致茂1.14111.8%1.110—192時間值占比 92%流動性低(5日均量 10 張)
032115 致茂凱基66購03認購致茂0.2363.8%4.78148.9%227價外(全時間值)流動性低(5日均量 8 張)價差 148.9%
057511 致茂統一63購02認購致茂0.6985.4%3.071.6%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 7 張)
082679 致茂國票64購01認購致茂0.4498.0%3.0650.0%178價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)價差 50.0%
04508T 致茂台新63售06認售致茂3.8076.6%1.84—136流動性低(5日均量 4 張)
052651 致茂統一71購01認購致茂1.03131.4%1.42—441流動性低(5日均量 2 張)
056850 致茂統一72購01認購致茂0.94116.6%1.513.1%481時間值占比 77%流動性低(5日均量 1 張)
035530 致茂永豐67購02認購致茂0.9877.1%2.7025.4%269價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 25.4%
035531 致茂永豐67購03認購致茂1.0580.8%2.8037.0%269價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 37.0%
035533 致茂永豐67購04認購致茂1.7684.4%2.9048.2%269價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 48.2%
036475 致茂永豐64購05認購致茂0.7072.5%3.7058.2%180價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 58.2%
036476 致茂永豐64購06認購致茂0.9271.4%3.9071.0%180價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 71.0%
036545 致茂凱基64購05認購致茂0.5656.0%5.00124.3%180價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 124.3%
053869 致茂國票63購01認購致茂2.7474.3%2.8010.2%143流動性低(5日均量 0 張)價差 10.2%
057596 致茂群益5C購01認購致茂0.8571.7%6.9066.7%32價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 66.7%
084234 致茂統一67購02認購致茂0.36110.0%2.3027.8%248價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 27.8%
085565 致茂國票6C購01認購致茂0.53114.9%1.8015.1%405價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 15.1%