台灣權證數據站
首頁 › 長興(1717)權證一覽
資料日期:2026-11-06(每交易日約 19:30 後更新)

長興(1717)權證一覽

57.50
標的收盤(2026-11-06)
91
掛牌權證數
91 / 0
認購 / 認售

按 5 日均量排序;僅列有成交或有報價之權證。

權證類型標的收盤IV槓桿5日均量(張)價差剩餘天旗標
082739 長興凱基62購01認購長興0.5062.9%6.029319.6%112價外(全時間值)流動性低(5日均量 293 張)價差 19.6%
086504 長興元大64購03認購長興0.5676.0%4.322517.9%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 225 張)價差 17.9%
074998 長興元大64購02認購長興0.4096.1%3.315821.7%157價外(全時間值)流動性低(5日均量 158 張)價差 21.7%
087270 長興永豐63購03認購長興0.3667.5%4.71162.7%136價外(全時間值)流動性低(5日均量 116 張)
065746 長興兆豐61購01認購長興0.0386.9%8.09240.0%59價外(全時間值)流動性低(5日均量 92 張)價差 40.0%
081632 長興元大62購01認購長興0.4689.0%4.19121.7%108價外(全時間值)流動性低(5日均量 91 張)價差 21.7%
074999 長興元大67購01認購長興0.3997.4%2.88122.2%248價外(全時間值)流動性低(5日均量 81 張)價差 22.2%
074350 長興國票61購01認購長興0.1785.2%5.8805.7%61價外(全時間值)流動性低(5日均量 80 張)價差 5.7%
058301 長興富邦63購01認購長興0.0983.1%4.8779.5%118價外(全時間值)流動性低(5日均量 77 張)價差 9.5%
084648 長興元大63購03認購長興0.3688.5%4.56827.8%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 68 張)價差 27.8%
031483 長興永豐65購01認購長興0.3460.0%4.8602.4%186價外(全時間值)流動性低(5日均量 60 張)
080561 長興國票63購01認購長興0.3077.9%4.9593.3%130價外(全時間值)流動性低(5日均量 59 張)
064071 長興富邦64購01認購長興0.0987.5%4.14611.8%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 46 張)價差 11.8%
036415 長興富邦64購02認購長興0.3081.0%3.9403.6%171價外(全時間值)流動性低(5日均量 40 張)
084194 長興國票64購02認購長興0.3874.6%4.4352.5%147價外(全時間值)流動性低(5日均量 35 張)
075496 長興元大61購02認購長興0.33106.5%4.33330.3%69價外(全時間值)流動性低(5日均量 33 張)價差 30.3%
055651 長興統一72購01認購長興0.3788.2%2.0315.3%455價外(全時間值)流動性低(5日均量 31 張)價差 5.3%
063741 長興元大63購02認購長興0.53102.8%3.22311.3%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 23 張)價差 11.3%
055650 長興統一62購02認購長興0.1275.8%5.1206.9%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 20 張)價差 6.9%
058159 長興元大61購01認購長興0.08100.3%5.920125.0%59價外(全時間值)流動性低(5日均量 20 張)價差 125.0%
085411 長興元大63購07認購長興0.4579.4%4.11922.2%123價外(全時間值)流動性低(5日均量 19 張)價差 22.2%
089399 長興元大63購08認購長興0.4167.8%5.41918.2%145價外(全時間值)流動性低(5日均量 19 張)價差 18.2%
059631 長興統一66購01認購長興0.2186.5%2.9174.7%221價外(全時間值)流動性低(5日均量 17 張)
061168 長興元大63購01認購長興0.4090.3%3.71619.2%138價外(全時間值)流動性低(5日均量 16 張)價差 19.2%
080817 長興永豐63購01認購長興0.4688.0%3.9152.3%131價外(全時間值)流動性低(5日均量 15 張)
086886 長興群益63購03認購長興0.4956.1%5.814159.6%130價外(全時間值)流動性低(5日均量 14 張)價差 159.6%
061237 長興凱基63購01認購長興0.3169.5%4.91432.3%139價外(全時間值)流動性低(5日均量 14 張)價差 32.3%
077300 長興台新61購02認購長興0.7487.1%4.01313.5%81價外(全時間值)流動性低(5日均量 13 張)價差 13.5%
063305 長興凱基61購01認購長興0.0979.6%7.313111.1%67價外(全時間值)流動性低(5日均量 13 張)價差 111.1%
078104 長興國票62購01認購長興1.2482.0%3.8120.8%87價外(全時間值)流動性低(5日均量 12 張)
063653 長興永豐61購01認購長興0.04104.1%5.71022.2%69價外(全時間值)流動性低(5日均量 10 張)價差 22.2%
063570 長興統一63購01認購長興0.0769.6%5.6815.4%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 8 張)價差 15.4%
075866 長興富邦61購02認購長興0.1386.6%5.176.5%73價外(全時間值)流動性低(5日均量 7 張)價差 6.5%
062401 長興凱基5C購01認購長興0.1578.9%9.1750.0%31價外(全時間值)流動性低(5日均量 7 張)價差 50.0%
077877 長興凱基61購05認購長興0.5478.5%5.3718.5%84價外(全時間值)流動性低(5日均量 7 張)價差 18.5%
032648 長興永豐67購01認購長興0.7373.9%3.641.2%250價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)
063571 長興統一74購01認購長興0.36105.1%1.842.7%524價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)
078317 長興台新62購02認購長興1.0185.7%3.549.9%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 9.9%
084060 長興富邦63購02認購長興0.0775.6%5.8415.4%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 15.4%
030734 長興凱基66購01認購長興0.8273.9%3.8412.2%213價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張)價差 12.2%
081843 長興凱基63購02認購長興0.4076.5%4.7325.0%137價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 25.0%
058099 長興永豐5C購01認購長興0.0281.0%10.9366.7%28近到期 28 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)價差 66.7%
055649 長興統一62購01認購長興0.2994.4%3.427.7%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 7.7%
084847 長興元大63購06認購長興0.2882.6%4.9235.7%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 35.7%
075627 長興富邦61購01認購長興0.13104.6%4.528.7%70價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 8.7%
064001 長興統一64購02認購長興0.0776.3%4.7115.4%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 15.4%
077746 長興凱基61購04認購長興0.8482.5%4.511.2%83價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)
087042 長興凱基67購02認購長興1.4473.6%3.316.9%255價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 6.9%
084650 長興元大63購05認購長興0.1284.6%4.9183.3%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 1 張)價差 83.3%
030049 長興凱基64購02認購長興0.7070.6%4.4014.3%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 14.3%
077425 長興國票61購02認購長興0.7281.7%4.501.4%82價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
086557 長興凱基63購04認購長興1.0668.9%4.509.4%129價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 9.4%
032647 長興永豐64購03認購長興0.4770.9%4.602.2%159價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
034073 長興國票64購03認購長興0.5764.6%4.501.7%164價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
034889 長興凱基64購03認購長興0.8572.8%3.9011.8%165價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 11.8%
038193 長興台新65購01認購長興1.0074.8%3.4010.0%178價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 10.0%
039403 長興凱基65購02認購長興1.1371.7%3.508.8%180價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張)價差 8.8%
056769 長興元大5B購01認購長興0.22107.3%8.1045.5%17近到期 17 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 45.5%
056923 長興元大5B購02認購長興0.19111.8%8.1052.6%17近到期 17 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 52.6%
060553 長興元富5C購01認購長興0.1394.9%6.8076.9%45價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 76.9%
063519 長興兆豐5C購01認購長興0.0378.1%10.1040.0%38價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 40.0%
063789 長興統一74購02認購長興0.33131.6%1.503.1%525價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
064000 長興統一64購01認購長興0.1297.5%3.508.7%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 8.7%
065576 長興台新5C購01認購長興0.07119.2%7.60142.9%27近到期 27 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 142.9%
067585 長興國票5B購01認購長興0.01128.2%11.7066.7%12近到期 12 天價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 66.7%
067812 長興永豐5C購02認購長興0.0397.4%7.9066.7%45價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 66.7%
068780 長興統一65購01認購長興0.1790.8%3.306.1%200價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 6.1%
071521 長興永豐64購01認購長興0.3986.3%3.802.6%160價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
073652 長興凱基61購02認購長興0.1280.3%7.308.7%59價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 8.7%
073711 長興國泰62購01認購長興0.2882.1%5.103.5%97價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
074678 長興元大64購01認購長興0.52105.6%3.1019.2%152價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 19.2%
074831 長興凱基61購03認購長興0.06109.0%6.00166.7%63價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 166.7%
074869 長興台新61購01認購長興0.07110.3%5.90142.9%63價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 142.9%
074895 長興永豐64購02認購長興0.18106.3%3.205.4%157價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 5.4%
074914 長興國泰62購02認購長興0.1783.7%5.706.1%98價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 6.1%
074915 長興國泰62購03認購長興0.2383.4%5.404.3%98價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
075132 長興凱基64購01認購長興0.2780.9%4.303.8%157價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
080562 長興國票64購01認購長興0.3986.3%4.102.6%161價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
080568 長興統一6B購01認購長興0.34136.8%1.703.0%375價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
080643 長興凱基67購01認購長興0.4682.7%3.302.2%252價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
080698 長興台新64購01認購長興0.3987.1%3.6025.6%161價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 25.6%
083610 長興台新63購01認購長興0.7888.1%4.0012.8%116價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 12.8%
084076 長興台新66購01認購長興0.3485.1%3.7029.4%208價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 29.4%
084158 長興凱基65購01認購長興0.3476.5%4.602.9%178價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
084247 長興中信63購01認購長興0.0780.3%5.90142.9%117價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 142.9%
084522 長興永豐63購02認購長興0.2382.2%5.004.3%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
084649 長興元大63購04認購長興0.1788.3%4.6058.8%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 58.8%
084938 長興凱基63購03認購長興0.2276.1%5.6045.5%122價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 45.5%
085315 長興富邦66購01認購長興0.1776.2%3.906.1%214價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 6.1%
085412 長興元大67購02認購長興0.3182.7%3.0032.3%245價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 32.3%
085460 長興富邦66購02認購長興0.1775.8%3.906.1%216價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 6.1%